| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
C. Ball | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Ginepri | |||||
J. Levine | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | |
W. Odesnik | |||||
Y. Bhambri | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Seifert | |||||
D. Kudla | |||||
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
| 3 | 7 | 2 | - | - | |
M. Zverev | |||||
I. van der Merwe | |||||
| J. Sock retired | |||||
J. Sock | |||||
C. Reix | |||||
| 2 | 7 | 7 | - | - | |
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
Al. Kuznetsov | |||||
R. Berankis | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
A. Begemann | |||||
A. Bogdanovic | |||||
| 2 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
S. Darcis | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
C. Ball | |||||
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
J. Levine | |||||
S. Seifert | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
D. Kudla | |||||
I. van der Merwe | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
C. Reix | |||||
R. Berankis | |||||
| 4 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
S. Darcis | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 06:00 | SDTV | D.C. United - Sporting Kansas City |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 06:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 08:00 | SDTV | Corinthians (BRA) - Boca Juniors (ARG) |