| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Kendrick | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
R. Delgado | |||||
B. Phau | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 2 | - | - | |
S. Oudsema | |||||
R. Ram | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
Al. Kuznetsov | |||||
J. Witten | |||||
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 0 | 6 | - | - | |
B. Echagaray | |||||
K. Pless | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 7 | 5 | 4 | - | - | |
R. Mello | |||||
K. Kim | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
K. J. Hippensteel | |||||
S. Bohli | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
R. Berankis | |||||
C. Rochus | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 0 | - | - | - | |
Z. Fleishman | |||||
L. Mayer | |||||
| 6 | 5 | 7 | - | - | |
| 1 | 7 | 5 | - | - | |
T. Clemens | |||||
G. Alcaide | |||||
| 3 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
A. Menendez-Maceira | |||||
J.-M. Gambill | |||||
| 5 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
B. Dorsch | |||||
A. Bogomolov | |||||
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
A. Delic | |||||
S. Warburg | |||||
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 4 | - | - | |
M. McClune | |||||
T. Widom | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 7 | - | - | |
B. Evans | |||||
A. Francis | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Sweeting | |||||
S. Jenkins | |||||
| 2 | 7 | 2 | - | - | |
| 6 | 5 | 6 | - | - | |
D. Gremelmayr | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Kendrick | |||||
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
B. Phau | |||||
R. Ram | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
J. Witten | |||||
K. Pless | |||||
| 2 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
K. Kim | |||||
S. Bohli | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 3 | - | - | - | |
C. Rochus | |||||
L. Mayer | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | - | - | |
A. Menendez-Maceira | |||||
B. Dorsch | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Delic | |||||
S. Warburg | |||||
| 7 | 0 | 6 | - | - | |
| 5 | 6 | 7 | - | - | |
B. Evans | |||||
R. Sweeting | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
D. Gremelmayr | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Kendrick | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
R. Ram | |||||
K. Kim | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Bohli | |||||
L. Mayer | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Delic | |||||
B. Evans | |||||
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
R. Sweeting | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 00:45 | SDTV | Ross County FC - Inverness CT |
| 01:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 02:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:45 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 03:00 | SKYS2 | Golf: European Tour |