| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Cilic | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 0 | 6 | - | - | - | |
L. Rosol | |||||
F. Dancevic | |||||
| 7 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 3 | - | - | |
Y.-H. Lu | |||||
T. Haas | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 1 | - | - | - | |
N. Mahut | |||||
M. Russell | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Müller | |||||
D. Sela | |||||
| D. Sela retired | |||||
B. Phau | |||||
L. Mayer | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
R. Haase | |||||
L. Lacko | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
B. Becker | |||||
I. Andreev | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | |
F. Cipolla | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Cilic | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
F. Dancevic | |||||
T. Haas | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
G. Müller | |||||
B. Phau | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 6 | - | - | - | |
R. Haase | |||||
L. Lacko | |||||
| 3 | 6 | 2 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
I. Andreev | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
F. Dancevic | |||||
| T.Haas retired | |||||
T. Haas | |||||
B. Phau | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
I. Andreev | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 07:40 | SDTV | Highlights Serie A |
| 08:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 08:15 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 08:30 | EURO | Fußball |
| 08:30 | SKYS2 | Golf: European Tour |