| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
B. Kavcic | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 3 | - | - | |
I. Bozoljac | |||||
J. Sousa | |||||
| 5 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
D. Dzumhur | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
E. Korolev | |||||
Al. Gonzalez | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Gimeno-Traver | |||||
F. Volandri | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
P. Cervenak | |||||
D. Munoz-de la Nava | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 4 | 3 | - | - | |
K. de Schepper | |||||
M. Alund | |||||
| 6 | 1 | 3 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
I. Cervantes-Huegon | |||||
A. Montanes | |||||
| 6 | 2 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
A. Ungur | |||||
S. Bolelli | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
T. Schoorel | |||||
A. Giannessi | |||||
| 3 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
G. Naso | |||||
A. Bury | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Cecchinato | |||||
L. Giustino | |||||
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Lorenzi | |||||
R. Dutra Silva | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
T. Angelinos | |||||
V. Hanescu | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | |
N. Massu | |||||
R. Bonadio | |||||
| 3 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Mat. Viola | |||||
T. de Bakker | |||||
| 3 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
G. Garcia-Lopez | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
B. Kavcic | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 5 | 6 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
E. Korolev | |||||
| E.Korolev retired | |||||
D. Gimeno-Traver | |||||
F. Volandri | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
D. Munoz-de la Nava | |||||
I. Cervantes-Huegon | |||||
| 5 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
A. Montanes | |||||
S. Bolelli | |||||
| 7 | 2 | 6 | - | - | |
| 5 | 6 | 3 | - | - | |
G. Naso | |||||
M. Cecchinato | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Lorenzi | |||||
R. Dutra Silva | |||||
| 4 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
V. Hanescu | |||||
Mat. Viola | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 7 | 2 | - | - | |
T. de Bakker | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
B. Kavcic | |||||
| 7 | 4 | 4 | - | - | |
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
D. Gimeno-Traver | |||||
F. Volandri | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
A. Montanes | |||||
S. Bolelli | |||||
| S.Bolelli retired | |||||
P. Lorenzi | |||||
V. Hanescu | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
Mat. Viola | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 06:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 06:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 07:00 | SP1 | Poker |