| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
J. Nieminen | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Bogomolov | |||||
R. Harrison | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
B. Tomic | |||||
B. Baker | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Kohlschreiber [15] | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
F. Lopez | |||||
S. Giraldo | |||||
| 5 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
C. Berlocq | |||||
R. Stepanek | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
A. Ramos | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
P.-H. Mathieu | |||||
| 2 | 6 | 1 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
Kev. Anderson | |||||
| 5 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
J. Blake | |||||
M. Granollers | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
K. Nishikori [14] | |||||
A. Falla | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
R. Gasquet | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Raonic | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 0 | - | - | - | |
L. Kubot | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
D. Nalbandian | |||||
| 7 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
T. Haas | |||||
L. Hewitt | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
M. Youzhny | |||||
V. Troicki | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 4 | 5 | - | - | - | |
I. Dodig | |||||
A. Roddick [16] | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
J. Chardy | |||||
D. Istomin | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
J. Benneteau | |||||
J. Melzer | |||||
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
S. Querrey | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
P. Andujar | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
M. Matosevic | |||||
D. Young | |||||
| 4 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
J. Levine | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 3 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
M. Cilic [12] | |||||
O. Dolgopolov Jr. [13] | |||||
| 1 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Davydenko | |||||
F. Fognini | |||||
| 5 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
F. Mayer | |||||
A. Seppi | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
R. Haase | |||||
| --- | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| --- | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
A. Bogomolov | |||||
B. Tomic | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
B. Baker | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
C. Berlocq | |||||
R. Stepanek | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 1 | - | - | - | |
J. Monaco [8] | |||||
D. Ferrer [4] | |||||
| 4 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
J. Blake | |||||
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
K. Nishikori [14] | |||||
M. Baghdatis | |||||
| 7 | 3 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Raonic | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 3 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
T. Berdych [5] | |||||
J. del Potro [6] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 2 | - | - | - | |
T. Haas | |||||
L. Hewitt | |||||
| 2 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
V. Troicki | |||||
J. Chardy | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 3 | - | - | - | |
D. Istomin | |||||
S. Querrey | |||||
| 2 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
A. Murray [3] | |||||
J. Tipsarevic [7] | |||||
| J. Tipsarevic retired | |||||
P. Andujar | |||||
J. Levine | |||||
| 5 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
M. Cilic [12] | |||||
N. Davydenko | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
F. Mayer | |||||
A. Seppi | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
N. Djokovic [2] | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 4 | - | - | - | |
B. Tomic | |||||
M. Fish [10] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
S. Wawrinka | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
K. Nishikori [14] | |||||
M. Raonic | |||||
| 6 | 2 | 6 | - | - | |
| 4 | 6 | 2 | - | - | |
T. Berdych [5] | |||||
J. del Potro [6] | |||||
| 7 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 1 | - | - | |
V. Troicki | |||||
J. Chardy | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
A. Murray [3] | |||||
P. Andujar | |||||
| 6 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Cilic [12] | |||||
N. Davydenko | |||||
| N. Davydenko retired | |||||
N. Djokovic [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 06:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 07:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 07:20 | SDTV | Highlights Ligue 1 |
| 08:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |