| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Ungur | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Middelkoop | |||||
Al. Bedene | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | - | |
A. Menendez-Maceira | |||||
D. Munoz-de la Nava | |||||
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 0 | - | - | |
G. Naso | |||||
J. Sousa | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
I. Minar | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
M. Gawron | |||||
S. Greul | |||||
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
I. Cervantes-Huegon | |||||
Mat. Viola | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Devilder | |||||
D. Lojda | |||||
| 5 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Klizan | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Middelkoop | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Al. Bedene | |||||
D. Munoz-de la Nava | |||||
| 7 | 5 | 1 | - | - | |
| 5 | 7 | 6 | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
I. Minar | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Cervantes-Huegon | |||||
N. Devilder | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 1 | - | - | |
M. Klizan | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Al. Bedene | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
I. Cervantes-Huegon | |||||
| 6 | 6 | 3 | - | - | |
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
N. Devilder | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 11:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 11:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 11:30 | EURO | Snooker |
| 11:35 | SDTV | Ajax Amsterdam - Willem II Tilburg |
| 12:00 | SKYS2 | Golf: US Open |