| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Ungur | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
A. di Mauro | |||||
R. Karakhi | |||||
| 0 | 0 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Middelkoop | |||||
G. Olaso | |||||
| 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Al. Bedene | |||||
A. Menendez-Maceira | |||||
| J. Hajek retired | |||||
J. Hajek | |||||
D. Munoz-de la Nava | |||||
| 4 | 6 | 7 | - | - | |
| 6 | 0 | 6 | - | - | |
S. Vagnozzi | |||||
G. Naso | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
M. Lammer | |||||
J. Sousa | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | |
M. Jdi | |||||
An. Kuznetsov | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 5 | - | - | - | |
P. Carreno-Busta | |||||
I. Minar | |||||
| 7 | 2 | 7 | - | - | |
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
J. Pospisil | |||||
G. Granollers-Pujol | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Gawron | |||||
S. Greul | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 2 | - | - | - | |
S. Gutierrez-Ferrol | |||||
I. Cervantes-Huegon | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 6 | 5 | - | - | - | |
E. Donskoy | |||||
Mat. Viola | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 4 | - | - | |
P. Cervenak | |||||
A. Folie | |||||
| 2 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
N. Devilder | |||||
Y. Rachidi | |||||
| 6 | 3 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
D. Lojda | |||||
Y. Idmbarek | |||||
| 3 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Klizan | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Ungur | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Middelkoop | |||||
Al. Bedene | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | - | |
A. Menendez-Maceira | |||||
D. Munoz-de la Nava | |||||
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 0 | - | - | |
G. Naso | |||||
J. Sousa | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
I. Minar | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 1 | - | - | - | |
M. Gawron | |||||
S. Greul | |||||
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
I. Cervantes-Huegon | |||||
Mat. Viola | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
N. Devilder | |||||
D. Lojda | |||||
| 5 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
M. Klizan | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Middelkoop | |||||
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
Al. Bedene | |||||
D. Munoz-de la Nava | |||||
| 7 | 5 | 1 | - | - | |
| 5 | 7 | 6 | - | - | |
An. Kuznetsov | |||||
I. Minar | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
I. Cervantes-Huegon | |||||
N. Devilder | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 1 | - | - | |
M. Klizan | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 09:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 09:40 | SKYS1 | Motorsport: Porsche-Mobil1-Supercup |
| 09:45 | EURO | Motorsport |
| 10:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 10:20 | SDTV | Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar |