| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Roddick | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
C. Ball | |||||
R. Gasquet | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
M. Ebden | |||||
T. Berdych | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 0 | 1 | - | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
H. Levy | |||||
| 4 | 6 | 4 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
T. Bellucci | |||||
J. Blake | |||||
| 6 | 3 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
M. Gicquel | |||||
F. Serra | |||||
| 7 | 6 | 1 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
G. Monfils | |||||
A. Falla | |||||
| 7 | 2 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
W. Odesnik | |||||
O. Dolgopolov Jr. | |||||
| 7 | 6 | 2 | - | - | |
| 5 | 7 | 6 | - | - | |
R. Stepanek | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Roddick | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
R. Gasquet | |||||
T. Berdych | |||||
| 7 | 2 | 7 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Bellucci | |||||
J. Blake | |||||
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
G. Monfils | |||||
W. Odesnik | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Roddick | |||||
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
T. Berdych | |||||
G. Monfils | |||||
| 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
R. Stepanek | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 21:45 | SW3 | Sport im Dritten |
| 21:45 | BR3 | Blickpunkt Sport |
| 22:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 23:00 | N3 | Sportclub |
| 23:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |