| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P.-H. Mathieu | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
K. Nishikori | |||||
F. Verdasco | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 0 | 3 | - | - | |
F. Serra | |||||
R. Stepanek | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
R. Söderling | |||||
R. Gasquet | |||||
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 2 | - | - | |
J.-W. Tsonga | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P.-H. Mathieu | |||||
| 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Verdasco | |||||
R. Stepanek | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
R. Gasquet | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
F. Verdasco | |||||
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
R. Stepanek | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:20 | SDTV | Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar |
| 02:20 | ZDF | Fußball |
| 02:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 03:00 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 03:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |