| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P.-H. Mathieu | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 4 | - | - | - | |
K. Nishikori | |||||
F. Verdasco | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 0 | 3 | - | - | |
F. Serra | |||||
R. Stepanek | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
R. Söderling | |||||
R. Gasquet | |||||
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 2 | - | - | |
J.-W. Tsonga | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P.-H. Mathieu | |||||
| 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Verdasco | |||||
R. Stepanek | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
R. Gasquet | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
F. Verdasco | |||||
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
R. Stepanek | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 17:00 | SDTV | Sao Paulo (BRA) - Atletico Mineiro (BRA) |
| 17:15 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 17:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 17:30 | EURO | Wasserspringen |
| 17:45 | ARD | Frauenfußball-Länderspiel |