| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
F. Fognini | |||||
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
F. Krajinovic | |||||
G. Micolani | |||||
| 1 | 4 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Middelkoop | |||||
N. Mektic | |||||
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
A. Arnaboldi | |||||
A. di Mauro | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Jaziri | |||||
P. Riba | |||||
| 2 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
E. Burzi | |||||
J.-L. Struff | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
S. Galvani | |||||
G. Olaso | |||||
| 1 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 2 | 2 | - | - | |
I. Cervantes-Huegon | |||||
Al. Bedene | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
S. Bolelli | |||||
V. Hanescu | |||||
| 6 | 7 | - | - | - | |
| 3 | 6 | - | - | - | |
S. Vagnozzi | |||||
J. Huta Galung | |||||
| 7 | 7 | - | - | - | |
| 5 | 5 | - | - | - | |
D. Lojda | |||||
D. Bejtulahi | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Munoz-de la Nava | |||||
J. Marti | |||||
| 2 | 6 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
P. Starace | |||||
D. Brands | |||||
| 5 | 6 | 6 | - | - | |
| 7 | 3 | 4 | - | - | |
P. Sousa | |||||
D. Brown | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
A. Giannessi | |||||
M. Zekic | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 3 | - | - | - | |
M. Schmid | |||||
R. Bautista-Agut | |||||
| 5 | 4 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
F. Volandri | |||||
| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
F. Fognini | |||||
| 5 | 6 | 2 | - | - | |
| 7 | 3 | 6 | - | - | |
M. Middelkoop | |||||
A. Arnaboldi | |||||
| 4 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Jaziri | |||||
E. Burzi | |||||
| S.Galvani retired | |||||
S. Galvani | |||||
G. Olaso | |||||
| 6 | 4 | 0 | - | - | |
| 2 | 6 | 6 | - | - | |
Al. Bedene | |||||
V. Hanescu | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 2 | - | - | - | |
J. Huta Galung | |||||
D. Munoz-de la Nava | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
P. Starace | |||||
D. Brands | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 0 | - | - | |
D. Brown | |||||
M. Zekic | |||||
| 4 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
F. Volandri | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
M. Middelkoop | |||||
| 1 | 3 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Jaziri | |||||
E. Burzi | |||||
| 1 | 7 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
Al. Bedene | |||||
V. Hanescu | |||||
| 5 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
P. Starace | |||||
D. Brands | |||||
| 3 | 5 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
F. Volandri | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:15 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:50 | SDTV | ZSKA Moskau - Kuban Krasnodar |
| 03:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 03:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 03:00 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |