1. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
--- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
--- | |||||
![]() | |||||
2 | 7 | 6 | - | - | |
6 | 6 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 6 | 7 | - | - | |
7 | 2 | 5 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 0 | 2 | - | - | |
3 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
--- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
--- | |||||
![]() | |||||
4 | 5 | - | - | - | |
6 | 7 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 2 | 7 | - | - | |
4 | 6 | 5 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 5 | 3 | - | - | |
6 | 7 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
Y. Sugita retired | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
1 | 2 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 4 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
--- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
--- | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
0 | 2 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 3 | 7 | - | - | |
![]() | |||||
--- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
--- | |||||
Achtelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 4 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 7 | - | - | - | |
5 | 5 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
6 | 2 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 4 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 3 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 5 | 4 | - | - | |
5 | 7 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
Viertelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
6 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 1 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | - | - | - | |
3 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 4 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Beginn | Nation | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04. | ![]() |
M. Berrett... | - | - | - | - | - | - |
10:00 | ![]() |
L. Sonego | - | - | - | - | - | - |
![]() |
H. Hurkacz | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
J. Zopp | - | - | - | - | - | - | |
23.04. | ![]() |
B. Paire | 7 | 6 | 6 | - | - | 2 |
11:00 | ![]() |
N. Jarry | 6 | 7 | 4 | - | - | 1 |
![]() |
T. Sandgren | 4 | 4 | - | - | - | 0 | |
![]() |
M. Jaziri | 6 | 6 | - | - | - | 2 | |
![]() |
J. Millman | 6 | 7 | - | - | - | 2 | |
![]() |
R. Albot | 4 | 5 | - | - | - | 0 | |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
14:15 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
15:00 | SDTV | Football Stars |
15:30 | SDTV | Life is a Pitch |
15:30 | EURO | Snooker |
16:00 | SDTV | Cardiff City - Nottingham Forest |