| Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Murray [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 2 | - | - | - | |
M. Berrer | |||||
S. Bolelli [Q] | |||||
| 6 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 6 | - | - | - | |
G. Dimitrov | |||||
G. Simon [3] | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 7 | 5 | 4 | - | - | |
Y.-H. Lu | |||||
M. Bachinger | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 3 | - | - | - | |
D. Udomchoke [WC] | |||||
T. Kamke | |||||
| 2 | 6 | - | - | - | |
| 6 | 7 | - | - | - | |
G. Soeda [Q] | |||||
D. Young | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 1 | 7 | 5 | - | - | |
G. Garcia-Lopez [4] | |||||
R. Haase [7] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
J. Nieminen | |||||
S. Giraldo | |||||
| 4 | 6 | 1 | - | - | |
| 6 | 4 | 6 | - | - | |
G. Monfils [2] | |||||
| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Murray [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
G. Dimitrov | |||||
G. Simon [3] | |||||
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 2 | - | - | |
M. Bachinger | |||||
G. Soeda [Q] | |||||
| 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
D. Young | |||||
J. Nieminen | |||||
| 5 | 6 | - | - | - | |
| 7 | 7 | - | - | - | |
G. Monfils [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Murray [1] | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 2 | 6 | 2 | - | - | |
G. Simon [3] | |||||
D. Young | |||||
| 4 | 7 | 7 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
G. Monfils [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 12:00 | SKYBU | Fußball |
| 12:00 | EURO | Rallye |
| 12:30 | SKYBU | Fußball |
| 12:30 | SP1 | Motorradsport |