| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | - | - | |
P. Lorenzi | |||||
S. Giraldo | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 2 | 1 | - | - | |
Mat. Viola | |||||
T. Ito | |||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 6 | 3 | 4 | - | |
P. Starace | |||||
N. Mahut | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 5 | 5 | 3 | - | - | |
R. Stepanek [29] | |||||
M. Raonic [23] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 0 | 2 | - | - | |
F. Volandri | |||||
L. Rosol | |||||
| 0 | 0 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
P. Petzschner | |||||
C.-M. Stebe | |||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | - | |
| 7 | 6 | 3 | 7 | - | |
L. Hewitt | |||||
R. Haase | |||||
| 3 | 4 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
A. Roddick [15] | |||||
J. Tipsarevic [9] | |||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | - | |
| 7 | 6 | 3 | 4 | - | |
D. Tursunov | |||||
J. Zopp | |||||
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J. Duckworth | |||||
M. Youzhny | |||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
A. Golubev | |||||
A. Seppi | |||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
R. Gasquet [17] | |||||
J. I. Chela [27] | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 3 | 4 | - | - | |
M. Russell | |||||
I. Kunitsyn | |||||
| 1 | 6 | 0 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
P. Andujar | |||||
M. Bachinger | |||||
| 4 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Sweeting | |||||
R. Machado | |||||
| 1 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
D. Ferrer [5] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 4 | 2 | - | |
R. Harrison | |||||
X. Malisse | |||||
| X. Malisse retired | |||||
E. Roger-Vasselin | |||||
M. Llodra | |||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | - | |
E. Gulbis | |||||
D. Gimeno-Traver | |||||
| 3 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
A. Bogomolov [32] | |||||
V. Troicki [19] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | |
J. C. Ferrero | |||||
G. Garcia-Lopez | |||||
| 4 | 3 | 0 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Kukushkin | |||||
T. Bellucci | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
D. Sela | |||||
M. Matosevic | |||||
| 6 | 3 | 3 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
G. Monfils [14] | |||||
G. Simon [12] | |||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | |
D. Udomchoke | |||||
J. Benneteau | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 4 | 2 | 5 | - | - | |
K. Beck | |||||
J. Souza | |||||
| 3 | 6 | 2 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
M. Ebden | |||||
S. Robert | |||||
| 1 | 6 | 0 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
K. Nishikori [24] | |||||
M. Granollers [26] | |||||
| 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
| 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | |
J. Levine | |||||
F. Gil | |||||
| I. Dodig retired | |||||
I. Dodig | |||||
R. Bautista-Agut | |||||
| 4 | 4 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
R. Mello | |||||
D. Istomin | |||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 7 | - | |
J.-W. Tsonga [6] | |||||
M. Fish [8] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 4 | 2 | - | - | |
G. Müller | |||||
A. Falla | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 3 | 2 | 6 | 1 | - | |
F. Fognini | |||||
A. Montanes | |||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | - | |
| 7 | 2 | 6 | 7 | - | |
P. Riba | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | |
J. Monaco [25] | |||||
R. de Voest | |||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
Y.-H. Lu | |||||
F. Serra | |||||
| S. Darcis retired | |||||
S. Darcis | |||||
J. Ward | |||||
| 4 | 3 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
B. Kavcic | |||||
A. Mannarino | |||||
| 6 | 1 | 5 | 4 | - | |
| 2 | 6 | 7 | 6 | - | |
J. del Potro [11] | |||||
O. Dolgopolov Jr. [13] | |||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
G. Jones | |||||
T. Kamke | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 1 | 2 | - | - | |
V. Hanescu | |||||
K. de Schepper | |||||
| 3 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
S. Querrey | |||||
B. Tomic | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | |
F. Verdasco [22] | |||||
J. Melzer [31] | |||||
| 6 | 5 | 3 | - | - | |
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
I. Karlovic | |||||
C. Berlocq | |||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 3 | - | |
J. Huta Galung | |||||
E. Prodon | |||||
| 4 | 2 | 6 | 5 | - | |
| 6 | 6 | 4 | 7 | - | |
A. Beck | |||||
A. Kudryavtsev | |||||
| 5 | 2 | 2 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | - | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | - | |
A. Ramos | |||||
O. Rochus | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 4 | 0 | - | - | |
B. Phau | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
| 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | |
I. Marchenko | |||||
F. Nielsen | |||||
| 1 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
Kev. Anderson [30] | |||||
S. Wawrinka [21] | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 1 | 1 | 5 | - | - | |
B. Paire | |||||
M. Baghdatis | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 1 | 6 | 2 | - | - | |
B. Becker | |||||
J. Chardy | |||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
G. Dimitrov | |||||
L. Kubot | |||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | - | |
| 1 | 7 | 6 | 7 | - | |
N. Almagro [10] | |||||
J. Isner [16] | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 4 | 4 | 6 | - | - | |
B. Mitchell | |||||
J. Nieminen | |||||
| J. Nieminen retired | |||||
D. Nalbandian | |||||
F. Cipolla | |||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
N. Davydenko | |||||
L. Mayer | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
F. Lopez [18] | |||||
I. Ljubicic [28] | |||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
L. Lacko | |||||
P. Gojowczyk | |||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |
D. Young | |||||
T. Haas | |||||
| 7 | 3 | 6 | 7 | - | |
| 6 | 6 | 0 | 5 | - | |
D. Kudla | |||||
Al. Kuznetsov | |||||
| 4 | 1 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | - | - | |
S. Giraldo | |||||
T. Ito | |||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | - | |
| 1 | 7 | 6 | 6 | - | |
N. Mahut | |||||
M. Raonic [23] | |||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | - | |
| 4 | 7 | 2 | 5 | - | |
P. Petzschner | |||||
L. Hewitt | |||||
| A. Roddick retired | |||||
A. Roddick [15] | |||||
J. Tipsarevic [9] | |||||
| 3 | 6 | 7 | 6 | - | |
| 6 | 2 | 6 | 4 | - | |
J. Duckworth | |||||
A. Golubev | |||||
| A. Golubev retired | |||||
R. Gasquet [17] | |||||
J. I. Chela [27] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 4 | 3 | - | - | |
P. Andujar | |||||
R. Sweeting | |||||
| 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
D. Ferrer [5] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 4 | 4 | - | - | |
E. Roger-Vasselin | |||||
M. Llodra | |||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | |
A. Bogomolov [32] | |||||
V. Troicki [19] | |||||
| 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
M. Kukushkin | |||||
T. Bellucci | |||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | - | |
| 2 | 6 | 6 | 6 | - | |
G. Monfils [14] | |||||
G. Simon [12] | |||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | |
J. Benneteau | |||||
M. Ebden | |||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
K. Nishikori [24] | |||||
M. Granollers [26] | |||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
F. Gil | |||||
R. Mello | |||||
| 5 | 4 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [6] | |||||
M. Fish [8] | |||||
| 6 | 3 | 6 | - | - | |
| 7 | 6 | 7 | - | - | |
A. Falla | |||||
P. Riba | |||||
| P. Riba retired | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 2 | 2 | - | - | |
F. Serra | |||||
B. Kavcic | |||||
| 4 | 5 | 3 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
J. del Potro [11] | |||||
O. Dolgopolov Jr. [13] | |||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
T. Kamke | |||||
S. Querrey | |||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | - | |
| 3 | 6 | 7 | 6 | - | |
B. Tomic | |||||
I. Karlovic | |||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 6 | 3 | 4 | - | |
C. Berlocq | |||||
A. Beck | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 1 | 0 | 6 | - | - | |
O. Rochus | |||||
S. Stakhovsky | |||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | - | |
| 3 | 6 | 7 | 6 | - | |
Kev. Anderson [30] | |||||
S. Wawrinka [21] | |||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | - | |
| 6 | 4 | 7 | 1 | - | |
M. Baghdatis | |||||
G. Dimitrov | |||||
| 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
N. Almagro [10] | |||||
J. Isner [16] | |||||
| 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | |
D. Nalbandian | |||||
F. Cipolla | |||||
| 5 | 6 | 2 | - | - | |
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
F. Lopez [18] | |||||
L. Lacko | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
| 3 | 1 | 6 | 3 | - | |
D. Young | |||||
T. Haas | |||||
| 4 | 3 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
N. Djokovic [1] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 0 | 1 | 1 | - | - | |
N. Mahut | |||||
M. Raonic [23] | |||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | - | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
L. Hewitt | |||||
J. Tipsarevic [9] | |||||
| 3 | 3 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Gasquet [17] | |||||
J. I. Chela [27] | |||||
| 5 | 2 | 1 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
D. Ferrer [5] | |||||
A. Murray [4] | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 2 | 0 | - | - | |
M. Llodra | |||||
M. Kukushkin | |||||
| 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
G. Monfils [14] | |||||
J. Benneteau | |||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | - | |
| 4 | 7 | 7 | 6 | - | |
K. Nishikori [24] | |||||
F. Gil | |||||
| 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J.-W. Tsonga [6] | |||||
A. Falla | |||||
| 3 | 2 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
P. Kohlschreiber | |||||
Y.-H. Lu | |||||
| 2 | 3 | 0 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
J. del Potro [11] | |||||
O. Dolgopolov Jr. [13] | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | |
B. Tomic | |||||
I. Karlovic | |||||
| 6 | 5 | 3 | - | - | |
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
R. Federer [3] | |||||
T. Berdych [7] | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 1 | - | - | |
Kev. Anderson [30] | |||||
S. Wawrinka [21] | |||||
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
N. Almagro [10] | |||||
J. Isner [16] | |||||
| 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
F. Lopez [18] | |||||
L. Lacko | |||||
| 2 | 4 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal [2] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 06:00 | SDTV | Scudetto 29 |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US Open |
| 06:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 07:00 | SP1 | Poker |