| 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer | |||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
| 6 | 2 | 6 | 0 | - | |
I. Andreev | |||||
J. I. Chela | |||||
| 4 | 3 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
V. Hanescu | |||||
S. Robert | |||||
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | |
P. Starace | |||||
O. Hernandez | |||||
| Aufgabe | |||||
A. Montanes | |||||
L. Hewitt | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | - | - | |
R. Hocevar | |||||
C. Rochus | |||||
| 6 | 5 | 2 | 4 | - | |
| 1 | 7 | 6 | 6 | - | |
D. Young | |||||
P. Lorenzi | |||||
| 2 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Baghdatis | |||||
F. Gil | |||||
| Aufgabe | |||||
D. Ferrer | |||||
F. Verdasco | |||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | - | |
| 7 | 6 | 5 | 2 | - | |
C. Ball | |||||
I. Sergeyev | |||||
| 6 | 7 | 4 | 7 | - | |
| 3 | 6 | 6 | 6 | - | |
D. Sela | |||||
R. Ram | |||||
| 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
S. Koubek | |||||
I. Dodig | |||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
J. C. Ferrero | |||||
J. Monaco | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 3 | 6 | 1 | - | - | |
E. Gulbis | |||||
M. V. Arguello | |||||
| 3 | 5 | 4 | - | - | |
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
M. Llodra | |||||
C. Moya | |||||
| 6 | 5 | 3 | - | - | |
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
I. Marchenko | |||||
D. Kindlmann | |||||
| 1 | 0 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Davydenko | |||||
N. Djokovic | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 3 | 2 | - | - | |
D. Gimeno-Traver | |||||
M. Matosevic | |||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | - | |
| 7 | 7 | 4 | 6 | - | |
M. Chiudinelli | |||||
K. Vliegen | |||||
| 1 | 2 | 1 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
M. Berrer | |||||
D. Istomin | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 2 | 0 | - | - | |
J. Chardy | |||||
M. Youzhny | |||||
| 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
R. Gasquet | |||||
J. Hajek | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 5 | 1 | - | - | |
R. Ginepri | |||||
L. Kubot | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 3 | 3 | - | - | |
M. Zverev | |||||
S. Giraldo | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 2 | 2 | - | - | |
T. Robredo | |||||
J.-W. Tsonga | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
S. Stakhovsky | |||||
F. Fognini | |||||
| 1 | 3 | 3 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
T. Dent | |||||
R. Harrison | |||||
| 2 | 4 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
J. Tipsarevic | |||||
S. Greul | |||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | - | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
T. Haas | |||||
N. Almagro | |||||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
X. Malisse | |||||
B. Becker | |||||
| 7 | 7 | 7 | - | - | |
| 6 | 5 | 5 | - | - | |
G. Zemlja | |||||
A. Falla | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 3 | 1 | - | - | |
M. Daniel | |||||
M. Granollers | |||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
R. Söderling [8] | |||||
A. Roddick | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 4 | 4 | - | - | |
T. de Bakker | |||||
T. Gabashvili | |||||
| 3 | 5 | 6 | 4 | - | |
| 6 | 7 | 4 | 6 | - | |
T. Bellucci | |||||
F. Lopez | |||||
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
| 1 | 4 | 5 | - | - | |
P. Cuevas | |||||
R. Schüttler | |||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 6 | 4 | 3 | - | |
S. Querrey | |||||
T. Berdych | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 0 | 3 | 3 | - | - | |
R. Haase | |||||
D. Brands | |||||
| 2 | 5 | 5 | - | - | |
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
E. Korolev | |||||
S. Grosjean | |||||
| 4 | 3 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
M. Ilhan | |||||
O. Rochus | |||||
| 3 | 4 | 6 | 1 | - | |
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
F. Gonzalez | |||||
M. Cilic | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 5 | 5 | 3 | - | - | |
F. Santoro | |||||
G. Rufin | |||||
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
B. Tomic | |||||
I. Kunitsyn | |||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | - | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | - | |
J. Acasuso | |||||
G. Garcia-Lopez | |||||
| 3 | 3 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
V. Troicki | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 3 | 1 | 3 | - | |
N. Lapentti | |||||
P. Petzschner | |||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
F. Mayer | |||||
J. Blake | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 5 | 5 | 2 | - | - | |
A. Clement | |||||
M. Russell | |||||
| 4 | 4 | 6 | 2 | - | |
| 6 | 6 | 3 | 6 | - | |
J. del Potro | |||||
A. Murray | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | - | - | |
Kev. Anderson | |||||
M. Gicquel | |||||
| 7 | 7 | 6 | - | - | |
| 6 | 6 | 3 | - | - | |
S. Bolelli | |||||
J. Nieminen | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 2 | 5 | 4 | - | - | |
N. Lindahl | |||||
F. Serra | |||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
J. Melzer | |||||
J. Isner | |||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | |
A. Seppi | |||||
L. Sorensen | |||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | - | |
Y.-H. Lu | |||||
D. Koellerer | |||||
| 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
A. Veic | |||||
M. Ebden | |||||
| 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
G. Monfils | |||||
R. Stepanek | |||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | |
I. Karlovic | |||||
J. Benneteau | |||||
| 0 | 6 | 7 | 7 | - | |
| 6 | 4 | 6 | 6 | - | |
D. Guez | |||||
M. Fish | |||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | - | |
| 6 | 1 | 6 | 6 | - | |
A. Golubev | |||||
J. Kubler | |||||
| 1 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
I. Ljubicic | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
| 6 | 7 | 6 | - | - | |
| 1 | 5 | 1 | - | - | |
H. Zeballos | |||||
B. Kavcic | |||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | - | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
W. Odesnik | |||||
L. Lacko | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 4 | 0 | - | - | |
L. Mayer | |||||
P. Luczak | |||||
| 6 | 1 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal | |||||
| 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 3 | 2 | - | - | |
V. Hanescu | |||||
S. Robert | |||||
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
A. Montanes | |||||
L. Hewitt | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 1 | - | - | |
D. Young | |||||
M. Baghdatis | |||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
D. Ferrer | |||||
F. Verdasco | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 2 | 2 | - | - | |
I. Sergeyev | |||||
S. Koubek | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 1 | 2 | - | - | |
I. Dodig | |||||
J. Monaco | |||||
| 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | |
M. Llodra | |||||
I. Marchenko | |||||
| 3 | 3 | 0 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Davydenko | |||||
N. Djokovic | |||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | - | |
M. Chiudinelli | |||||
M. Berrer | |||||
| 5 | 3 | 4 | - | - | |
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
D. Istomin | |||||
M. Youzhny | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | |
J. Hajek | |||||
L. Kubot | |||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | - | |
S. Giraldo | |||||
J.-W. Tsonga | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 3 | 3 | - | - | |
T. Dent | |||||
J. Tipsarevic | |||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | |
T. Haas | |||||
N. Almagro | |||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
B. Becker | |||||
A. Falla | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 1 | 3 | - | - | |
M. Granollers | |||||
A. Roddick | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
T. Bellucci | |||||
F. Lopez | |||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | - | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | - | |
R. Schüttler | |||||
T. Berdych | |||||
| 4 | 4 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
E. Korolev | |||||
M. Ilhan | |||||
| 3 | 4 | 5 | - | - | |
| 6 | 6 | 7 | - | - | |
F. Gonzalez | |||||
M. Cilic | |||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
B. Tomic | |||||
I. Kunitsyn | |||||
| 3 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
S. Wawrinka | |||||
V. Troicki | |||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | - | |
| 4 | 6 | 7 | 6 | - | |
F. Mayer | |||||
J. Blake | |||||
| 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | |
J. del Potro | |||||
A. Murray | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 4 | 3 | - | - | |
M. Gicquel | |||||
J. Nieminen | |||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
F. Serra | |||||
J. Isner | |||||
| 6 | 7 | 7 | - | - | |
| 3 | 6 | 5 | - | - | |
L. Sorensen | |||||
A. Veic | |||||
| 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
G. Monfils | |||||
I. Karlovic | |||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | - | |
J. Benneteau | |||||
A. Golubev | |||||
| 3 | 6 | 2 | 3 | - | |
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
I. Ljubicic | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | - | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | - | |
W. Odesnik | |||||
L. Lacko | |||||
| 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
R. Nadal | |||||
| 3. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
R. Federer | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 3 | 4 | 4 | - | - | |
A. Montanes | |||||
L. Hewitt | |||||
| Aufgabe | |||||
M. Baghdatis | |||||
F. Verdasco | |||||
| Aufgabe | |||||
S. Koubek | |||||
J. Monaco | |||||
| 0 | 3 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
N. Davydenko | |||||
N. Djokovic | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 1 | 1 | 2 | - | - | |
D. Istomin | |||||
M. Youzhny | |||||
| Aufgabe | |||||
L. Kubot | |||||
J.-W. Tsonga | |||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | - | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | - | |
T. Haas | |||||
N. Almagro | |||||
| 6 | 6 | 6 | - | - | |
| 4 | 3 | 4 | - | - | |
A. Falla | |||||
A. Roddick | |||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | - | |
| 7 | 4 | 4 | 6 | - | |
F. Lopez | |||||
E. Korolev | |||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
F. Gonzalez | |||||
M. Cilic | |||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | - | |
| 6 | 4 | 3 | 3 | - | |
S. Wawrinka | |||||
F. Mayer | |||||
| 3 | 6 | 4 | 5 | - | |
| 6 | 0 | 6 | 7 | - | |
J. del Potro | |||||
A. Murray | |||||
| 7 | 6 | 6 | - | - | |
| 5 | 1 | 4 | - | - | |
F. Serra | |||||
J. Isner | |||||
| 6 | 4 | 7 | 7 | - | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | - | |
G. Monfils | |||||
I. Karlovic | |||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | - | |
| 3 | 6 | 3 | 6 | - | |
I. Ljubicic | |||||
P. Kohlschreiber | |||||
| 4 | 2 | 6 | 5 | - | |
| 6 | 6 | 2 | 7 | - | |
R. Nadal | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 13:55 | SDTV | Highlights Eredivisie |
| 14:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 14:00 | EURO | Snooker |
| 14:30 | SDTV | Highlights Eredivisie |
| 14:55 | SDTV | Costa Rica - Panama |