| Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
V. Azarenka [1] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 1 | - | - | - | |
S. Kuznetsova | |||||
S. Williams [3] | |||||
| 6 | 5 | 4 | - | - | |
| 3 | 7 | 6 | - | - | |
Sl. Stephens [29] | |||||
N. Li [6] | |||||
| 7 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 3 | - | - | - | |
A. Radwanska [4] | |||||
E. Makarova [19] | |||||
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
M. Sharapova [2] | |||||
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
V. Azarenka [1] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | |
Sl. Stephens [29] | |||||
N. Li [6] | |||||
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
M. Sharapova [2] | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
V. Azarenka [1] | |||||
| 4 | 6 | 6 | - | - | |
| 6 | 4 | 3 | - | - | |
N. Li [6] | |||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 17:15 | SKYS1 | Wrestling: WWE |
| 17:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 18:15 | EURO | Darts |
| 18:40 | SDTV | Boca Juniors (ARG) - Newells Old Boys (ARG) |
| 19:00 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |