1. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
--- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
--- | |||||
![]() | |||||
2 | 4 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 2 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 3 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
--- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
--- | |||||
![]() | |||||
F. Volandri retired | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 4 | 2 | - | - | |
2 | 6 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
3 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | - | - | - | |
3 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
5 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
3 | 2 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
--- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
--- | |||||
![]() | |||||
6 | 4 | 6 | - | - | |
4 | 6 | 4 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 3 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
--- | |||||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
--- | |||||
Achtelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
4 | 2 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 3 | - | - | - | |
7 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 7 | - | - | - | |
5 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | - | - | - | |
2 | 3 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 7 | 6 | - | - | |
7 | 5 | 7 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
5 | 6 | 6 | - | - | |
7 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 6 | 6 | - | - | |
6 | 4 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | 2 | - | - | - | |
6 | 6 | - | - | - | |
![]() | |||||
Viertelfinale | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
6 | 4 | 6 | - | - | |
4 | 6 | 3 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
5 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
6 | 6 | 7 | - | - | |
3 | 7 | 6 | - | - | |
![]() | |||||
![]() | |||||
7 | 6 | - | - | - | |
6 | 4 | - | - | - | |
![]() | |||||
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Beginn | Nation | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04. | ![]() |
A. Zverev | 6 | 3 | 3 | - | - | 1 |
15:30 | ![]() |
K. Nishikori | 3 | 6 | 4 | - | - | 1 |
21.04. | ![]() |
A. Cornet | 6 | 6 | - | - | - | 2 |
16:10 | ![]() |
D. Seguel | 1 | 3 | - | - | - | 0 |
21.04. | ![]() |
K. Muchova | 6 | 0 | - | - | - | 0 |
16:30 | ![]() |
M. Vondrou... | 7 | 0 | - | - | - | 1 |
21.04. | ![]() |
K. Mladeno... | 1 | 2 | - | - | - | 0 |
16:40 | ![]() |
C. Vandewe... | 6 | 0 | - | - | - | 1 |
21.04. | ![]() |
C. Witthöft | - | - | - | - | - | - |
17:50 | ![]() |
M. Honcova | - | - | - | - | - | - |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
17:45 | EURO | Motorradsport |
18:00 | SKYS1 | Golf |
18:00 | ARD | Sportschau |
18:00 | SKYS2 | Fußball: Österreich, tipico Bundesliga |
18:00 | SKYS2 | Fußball: Österreich, tipico Bundesliga |