Die USA sind mit 32 Siegen der Rekordhalter. Die BRD (bis 1990) beziehunsgweise Deutschland triumphierten bisher dreimal, nämlich 1988, 1989 und 1993.
| Platz | Land | Siege |
|---|---|---|
| 1. | USA | 32 |
| 2. | Australien | 28 |
| 3. | GBR | 9 |
| Frankreich | 9 | |
| 5. | Schweden | 6 |
| 6. | Spanien | 5 |
| 7. | Deutschland/BRD | 3 |
| 8. | Russland | 2 |
| Tschechien/CSSR | 2 | |
| 10. | Italien | 1 |
| Kroatien | 1 | |
| Südafrika | 1 | |
| CSSR | 1 | |
| Serbien | 1 | |
| Rang | Nation | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
N. Djokovic | 12.730 | |
| 2 | ![]() |
A. Murray | 8.750 | |
| 3 | ![]() |
R. Federer | 7.760 | |
| 4 | ![]() |
D. Ferrer | 6.920 | |
| 5 | R. Nadal | 6.895 | ||
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Nordirland
von:
Hoellenvaaart
- 19.05.13, 00:29 - 1 mal gelesen
|
|
Re (5): Bin ja mal gespannt, wieviele Tippänderungen...
von:
Comander2001
- 19.05.13, 00:29 - 0 mal gelesen
|
|
Schweiz
von:
Hoellenvaaart
- 19.05.13, 00:23 - 1 mal gelesen
|
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 01:00 | EURO | Radsport |
| 01:10 | SDTV | Legia Warschau - Lech Posen |
| 01:50 | MDR | Sport im Osten |
| 02:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 02:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |