Veranstalter ist die International Tennis Federation (ITF). Jede Runde zwischen zwei Mannschaften wird in vier Einzeln und einem Doppel an drei Tagen gespielt.
In den Jahren 1901, 1910 und im Verlauf der beiden Weltkriege (1915 bis 1918 sowie 1940 bis 1945) wurde der Wettbewerb nicht ausgetragen. Im jahr 1974 boykottierte Finalteilnehmer Indien das Endspiel aus Protest gegen die Apartheid-Politik von Final-Gegner Südafrika.
Jahr | Finalort | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2014 | Lille | Schweiz | Frankreich | 3:1 |
2013 | Belgrad | Tschechien | Serbien | 3:2 |
2012 | Prag | Tschechien | Spanien | 3:2 |
2011 | Sevilla | Spanien | Argentinien | 3:1 |
2010 | Belgrad | Serbien | Frankreich | 3:2 |
2009 | Barcelona | Spanien | Tschechien | 5:0 |
2008 | Mar del Plata | Spanien | Argentinien | 3:1 |
2007 | Portland | USA | Russland | 4:1 |
2006 | Moskau | Russland | Argentinien | 3:2 |
2005 | Bratislava | Kroatien | Slowakei | 3:2 |
2004 | Sevilla | Spanien | USA | 3:2 |
2003 | Melbourne | Australien | Spanien | 3:1 |
2002 | Paris | Russland | Frankreich | 3:2 |
2001 | Melbourne | Frankreich | Australien | 3:2 |
2000 | Barcelona | Spanien | Australien | 3:1 |
1999 | Nizza | Australien | Frankreich | 3:2 |
1998 | Mailand | Schweden | Italien | 4:1 |
1997 | Göteborg | Schweden | USA | 5:0 |
1996 | Malmö | Frankreich | Schweden | 3:2 |
1995 | Moskau | USA | Russland | 3:2 |
1994 | Moskau | Schweden | Russland | 4:1 |
1993 | Düsseldorf | Deutschland | Australien | 4:1 |
1992 | Fort Worth | USA | Schweiz | 3:1 |
1991 | Lyon | Frankreich | USA | 3:1 |
1990 | St. Petersburg | USA | Australien | 3:2 |
1989 | Stuttgart | BRD | Schweden | 3:2 |
1988 | Göteborg | BRD | Schweden | 4:1 |
1987 | Göteborg | Schweden | Indien | 5:0 |
1986 | Melbourne | Australien | Schweden | 3:2 |
1985 | München | Schweden | BRD | 3:2 |
1984 | Göteborg | Schweden | USA | 4:1 |
1983 | Melbourne | Australien | Schweden | 3:2 |
1982 | Grenoble | USA | Frankreich | 4:1 |
1981 | Cincinnati | USA | Argentinien | 3:1 |
1980 | Prag | CSSR | Italien | 4:1 |
1979 | San Francisco | USA | Italien | 5:0 |
1978 | Rancho Mirage | USA | GB | 5:0 |
1977 | Sydney | Australien | Italien | 5:0 |
1976 | Santiago de Chile | Italien | Chile | 5:0 |
1975 | Stockholm | Schweden | CSSR | 3:2 |
1974 | Südafrika | Indien | Indien boykottierte | |
1973 | Cleveland | Australien | USA | 5:0 |
1972 | Bukarest | USA | Rumänien | 3:2 |
1971 | Charlotte | USA | Rumänien | 3:2 |
1970 | Cleveland | USA | BRD | 5:0 |
1969 | Cleveland | USA | Rumänien | 5:0 |
1968 | Adelaide | USA | Australien | 4:1 |
1967 | Brisbane | Australien | Spanien | 4:1 |
1966 | Melbourne | Australien | Indien | 4:1 |
1965 | Sydney | Australien | Spanien | 4:1 |
1964 | Cleveland | Australien | USA | 3:2 |
1963 | Adelaide | USA | Australien | 3:2 |
1962 | Brisbane | Australien | Mexiko | 5:0 |
1961 | Melbourne | Australien | Italien | 5:0 |
1960 | Sydney | Australien | Italien | 4:1 |
1959 | New York City | Australien | USA | 3:2 |
1958 | Brisbane | USA | Australien | 3:2 |
1957 | Melbourne | Australien | USA | 3:2 |
1956 | Adelaide | Australien | USA | 5:0 |
1955 | New York City | Australien | USA | 5:0 |
1954 | Sydney | USA | Australien | 3:2 |
1953 | Melbourne | Australien | USA | 3:2 |
1952 | Adelaide | Australien | USA | 4:1 |
1951 | Sydney | Australien | USA | 3:2 |
1950 | New York City | Australien | USA | 4:1 |
1949 | New York City | USA | Australien | 4:1 |
1948 | New York City | USA | Australien | 5:0 |
1947 | New York City | USA | Australien | 4:1 |
1946 | Melbourne | USA | Australien | 5:0 |
1939 | Haverford | Australien | USA | 3:2 |
1938 | Philadelphia | USA | Australien | 3:2 |
1937 | London | USA | GB | 4:1 |
1936 | London | GB | Australien | 3:2 |
1935 | London | GB | USA | 5:0 |
1934 | London | GB | USA | 4:1 |
1933 | Paris | GB | Frankreich | 3:2 |
1932 | Paris | Frankreich | USA | 3:2 |
1931 | Paris | Frankreich | GB | 3:2 |
1930 | Paris | Frankreich | USA | 4:1 |
1929 | Paris | Frankreich | USA | 3:2 |
1928 | Paris | Frankreich | USA | 4:1 |
1927 | Philadelphia | Frankreich | USA | 3:2 |
1926 | Philadelphia | USA | Frankreich | 4:1 |
1925 | Philadelphia | USA | Frankreich | 5:0 |
1924 | Philadelphia | USA | Australien | 5:0 |
1923 | New York City | USA | Australien | 4:1 |
1922 | New York City | USA | Australien | 4:1 |
1921 | New York City | USA | Japan | 5:0 |
1920 | Auckland | USA | Australien | 5:0 |
1919 | Sydney | Australien | GB | 4:1 |
1914 | New York City | Australien | USA | 3:2 |
1913 | London | USA | GB | 3:2 |
1912 | Melbourne | GB | Australien | 3:2 |
1911 | Christchurch | Australien | USA | 5:0 |
1909 | Sydney | Australien | USA | 5:0 |
1908 | Melbourne | Australien | USA | 3:2 |
1907 | London | Australien | GB | 3:2 |
1906 | London | GB | USA | 5:0 |
1905 | London | GB | USA | 5:0 |
1904 | London | GB | Belgien | 5:0 |
1903 | Boston | GB | USA | 4:1 |
1902 | Brooklyn | USA | GB | 3:2 |
1900 | Boston | USA | GB | 3:0 |
Beginn | Nation | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04. | ![]() |
S. Tsitsipas | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
12:40 | ![]() |
Al. Ramos | 4 | 4 | - | - | - | 0 |
26.04. | ![]() |
Ka. Pliskova | 7 | 1 | - | - | - | 1 |
13:00 | ![]() |
V. Kuderme... | 6 | 1 | - | - | - | 0 |
![]() |
M. Jaziri | 5 | 0 | - | - | - | 0 | |
![]() |
G. Dimitrov | 7 | 0 | - | - | - | 1 | |
26.04. | ![]() |
L. Siegemund | 4 | - | - | - | - | 0 |
13:30 | ![]() |
C. Vandewe... | 4 | - | - | - | - | 0 |
![]() ![]() |
M. Melo & L. ... | 5 | 0 | - | - | - | 0 | |
![]() ![]() |
J.-J. Rojer & ... | 7 | 0 | - | - | - | 1 | |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Rang | Nation | Name | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
R. Nadal | 8.770 | |
2 | ![]() |
R. Federer | 8.670 | |
3 | ![]() |
A. Zverev | 5.195 | |
4 | ![]() |
M. Cilic | 4.985 | |
5 | ![]() |
G. Dimitrov | 4.950 | |
Die aktuellsten Forenbeiträge |
---|
Re (2): Bye Bye Bayern
von:
schnabeltasseneinschenker
- 26.04.18, 14:02 - 22 mal gelesen
|
Re: Meyer verlässt Schalke
von:
acker1966
- 26.04.18, 13:59 - 17 mal gelesen
|
Re: Halbfinale: Was für die Bayern spricht:
von:
Depp72
- 26.04.18, 13:57 - 20 mal gelesen
|
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
14:25 | SDTV | scooore! |
14:30 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
15:00 | SDTV | scooore! Premjer Liga |
15:30 | SDTV | Sporting Greats |
16:00 | SDTV | Beijing Sinobo Guoan - Guangzhou Evergrande |
dauerhaft aktivieren