Tennis Weltrangliste WTA

Rangliste vom 27.02.2017

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Serena Williams WilliamsSerena 0 0 7.780
2 Angelique Kerber KerberAngelique 0 +290 7.405
3 Karolina Pliskova PliskovaKarolina 0 0 5.640
4 Rumänien HalepSimona 0 0 5.172
5 Slowakei CibulkovaDominika 0 -75 5.075
6 Polen RadwanskaAgnieszka 0 -245 4.670
7 Spanien MuguruzaGarbine 0 -135 4.585
8 Russland KuznetsovaSvetlana 0 0 3.915
9 USA KeysMadison 0 0 3.897
10 Ukraine SvitolinaElina 3 +840 3.890
11 Großbritannien KontaJohanna 1 -105 3.600
12 Tschechien KvitovaPetra 1 -105 3.310
13 USA WilliamsVenus 1 0 3.280
14 Dänemark WozniackiCaroline 1 +480 3.020
15 Russland VesninaElena 1 -115 2.340
16 Schweiz BacsinszkyTimea 1 -104 2.303
17 Belarus AzarenkaVictoria 1 -30 2.131
18 Australien StosurSamantha 1 0 2.120
19 Tschechien Zahlavova StrycovaBarbora 1 0 2.050
20 Niederlande BertensKiki 3 -4 1.952
21 Russland PavlyuchenkovaAnastasia 1 -59 1.936
22 USA VandewegheCoco 1 -104 1.933
23 Frankreich GarciaCaroline 1 +5 1.760
24 Lettland SevastovaAnastasija 11 +320 1.735
25 Spanien Suarez NavarroCarla 11 -899 1.726
26 Australien GavrilovaDaria 0 -5 1.660
27 Ungarn BabosTimea 6 +175 1.620
28 Italien VinciRoberta 3 -130 1.590
29 Kasachstan PutintsevaYulia 2 -5 1.580
30 Frankreich MladenovicKristina 1 +45 1.580
31 Rumänien BeguIrina-Camelia 3 0 1.562
32 China ZhangShuai 2 0 1.555
33 Kroatien KonjuhAna 3 +160 1.546
34 Kroatien Lucic-BaroniMirjana 5 -47 1.509
35 Russland KasatkinaDarya 3 -5 1.490
36 Russland MakarovaEkaterina 1 +104 1.481
37 USA DavisLauren 9 +178 1.388
38 Deutschland SiegemundLaura 3 +59 1.387
39 USA RiskeAlison 1 +3 1.370
40 Tschechien SafarovaLucie 7 +179 1.356
41 Tschechien SiniakovaKaterina 1 0 1.348
42 Puerto Rico PuigMonica 0 +45 1.330
43 Rumänien NiculescuMonica 4 -80 1.285
44 Frankreich CornetAlizé 1 0 1.267
45 USA McHaleChristina 1 -5 1.245
46 Kanada BouchardEugenie 1 -75 1.170
47 Japan DoiMisaki 1 +5 1.155
48 Kasachstan ShvedovaYaroslava 1 0 1.145
49 China PengShuai 8 +97 1.108
50 Ukraine TsurenkoLesya 2 0 1.095
51 Deutschland GörgesJulia 5 +80 1.095
52 Serbien JankovicJelena 1 -35 1.075
53 Japan OsakaNaomi 1 0 1.068
54 Tschechien PliskovaKristyna 1 -20 1.007
55 Schweiz GolubicViktorija 4 +48 996
56 USA BellisCatherine Cartan 14 +160 992
57 Schweden LarssonJohanna 1 -30 970
58 Frankreich DodinOceane 5 +42 955
59 Frankreich ParmentierPauline 3 +5 941
60 China WangQiang 16 +160 934
61 Deutschland BeckAnnika 5 +35 925
62 Bulgarien PironkovaTsvetana 2 0 912
63 USA RogersShelby 2 -29 910
64 Belgien WickmayerYanina 4 -50 897
65 USA ChiricoLouisa 0 -16 889
66 Rumänien CirsteaSorana 1 0 885
67 Deutschland WitthöftCarina 16 +97 851
68 USA StephensSloane 18 -280 847
69 Belgien MertensElise 11 +80 847
70 China DuanYing-Ying 2 -18 845
71 Lettland OstapenkoJelena 37 -583 842
72 Spanien Arruabarrena-VecinoLara 1 0 828
73 Großbritannien WatsonHeather 1 0 825
74 Italien GiorgiCamila 1 0 824
75 Slowakei KucovaKristina 0 0 818
76 Belgien FlipkensKirsten 2 -10 810
77 Montenegro KovinicDanka 8 -29 809
78 Ukraine VolodkoKateryna 1 +15 785
79 Luxemburg MinellaMandy 2 +11 784
80 USA BradyJennifer 2 0 772
81 Russland VikhlyantsevaNatalia 4 +19 767
82 Deutschland PetkovicAndrea 29 -320 765
83 Russland RodinaEvgeniya 1 -7 749
84 USA GibbsNicole 2 0 724
85 Japan NaraKurumi 2 0 714
86 Griechenland SakkariMaria 2 -3 705
87 USA KingVania 2 0 705
88 Japan OzakiRisa 3 +18 700
89 Russland KhromachevaIrina 3 +17 697
90 Kroatien VekicDonna 6 -60 691
91 USA LepchenkoVarvara 1 0 685
92 USA BrengleMadison 2 0 675
93 Polen LinetteMagda 3 0 659
94 Türkei BuyukakcayCagla 13 -104 652
95 USA BoserupJulia 4 +18 644
96 Deutschland BarthelMona 13 +59 641
97 USA FalconiIrina 4 +29 631
98 Taiwan HsiehSu-Wei 4 +29 629
99 Italien ErraniSara 6 -59 617
100 Slowakei CepelovaJana 2 -17 611
...
102 Deutschland LisickiSabine 1 0 599
...
104 Deutschland MariaTatjana 1 0 597
...
112 Deutschland FriedsamAnna-Lena 0 0 547
...
146 Deutschland KorpatschTamara 16 +44 397
...
177 Deutschland LottnerAntonia 5 0 297

Die Weltrangliste der Damen wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Sie berücksichtigt die Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen. Jede Spielerin bringt dabei die besten 17 Ergebnisse dieses Zeitraums ein.