Tennis Weltrangliste ATP

Rangliste vom 13.03.2017

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Andy Murray MurrayAndy 0 0 12.040
2 Novak Djokovic DjokovicNovak 0 0 9.825
3 Stanislas Wawrinka WawrinkaStanislas 0 0 5.195
4 Kanada RaonicMilos 0 0 5.080
5 Japan NishikoriKei 0 0 4.730
6 Spanien NadalRafael 0 0 4.415
7 Kroatien CilicMarin 0 0 3.590
8 Frankreich TsongaJo-Wilfried 0 0 3.480
9 Österreich ThiemDominic 0 0 3.375
10 Schweiz FedererRoger 0 0 3.305
11 Frankreich MonfilsGael 0 0 3.280
12 Belgien GoffinDavid 0 0 3.245
13 Bulgarien DimitrovGrigor 0 0 2.925
14 Tschechien BerdychTomas 0 0 2.835
15 Frankreich PouilleLucas 0 0 2.421
16 Australien KyrgiosNick 0 0 2.255
17 Spanien Bautista AgutRoberto 0 0 2.190
18 USA SockJack 0 0 2.060
19 Frankreich GasquetRichard 0 0 1.920
20 Deutschland ZverevAlexander 0 0 1.895
21 Kroatien KarlovicIvo 0 0 1.875
22 USA IsnerJohn 0 0 1.760
23 Spanien Carreno BustaPablo 0 0 1.690
24 Spanien RamosAlbert 0 0 1.640
25 Frankreich SimonGilles 0 0 1.495
26 USA QuerreySam 0 0 1.480
27 USA JohnsonSteve 0 0 1.415
28 Luxemburg MüllerGilles 0 0 1.370
29 Spanien VerdascoFernando 0 0 1.325
30 Uruguay CuevasPablo 0 0 1.290
31 Deutschland KohlschreiberPhilipp 0 0 1.270
32 Spanien FerrerDavid 0 0 1.265
33 Deutschland ZverevMischa 0 0 1.216
34 Spanien LopezFeliciano 0 0 1.170
35 Argentinien del PotroJuan 0 0 1.155
36 Spanien GranollersMarcel 0 0 1.113
37 Portugal SousaJoao 0 0 1.100
38 Italien LorenziPaolo 0 0 1.077
39 Serbien TroickiViktor 0 0 1.075
40 Frankreich PaireBenoit 0 0 1.040
41 Großbritannien EvansDaniel 0 0 1.016
42 Australien TomicBernard 0 0 985
43 Italien FogniniFabio 0 0 980
44 Argentinien SchwartzmanDiego Sebastian 0 0 972
45 USA HarrisonRyan 0 0 941
46 Großbritannien EdmundKyle 0 0 933
47 Niederlande HaaseRobin 0 0 923
48 Deutschland MayerFlorian 0 0 913
49 Argentinien DelbonisFederico 0 0 905
50 Belgien DarcisSteve 0 0 899
51 Zypern BaghdatisMarcos 0 0 895
52 Russland KhachanovKaren 0 0 895
53 Tunesien JaziriMalek 0 0 883
54 Frankreich MahutNicolas 0 0 870
55 Georgien BasilashviliNikoloz 0 0 868
56 Tschechien VeselyJiri 0 0 848
57 Spanien AlmagroNicolas 0 0 845
58 Russland MedvedevDaniil 0 0 826
59 Kroatien CoricBorna 0 0 815
60 USA YoungDonald 0 0 801
61 Frankreich MannarinoAdrian 0 0 791
62 Russland KuznetsovAndrey 0 0 790
63 Deutschland StruffJan-Lennard 0 0 786
64 Ukraine Dolgopolov Jr.Oleksandr 0 0 785
65 Taiwan LuYen-Hsun 0 0 783
66 Slowakei KlizanMartin 0 0 775
67 Bosnien-Herzegowina DzumhurDamir 0 0 754
68 Argentinien BerlocqCarlos 0 0 754
69 Usbekistan IstominDenis 0 0 737
70 Japan NishiokaYoshihito 0 0 726
71 Brasilien BellucciThomaz 0 0 721
72 Argentinien MonacoJuan 0 0 720
73 Argentinien ZeballosHoracio 0 0 714
74 Frankreich HerbertPierre-Hugues 0 0 713
75 Italien SeppiAndreas 0 0 710
76 Australien ThompsonJordan 0 0 709
77 Brasilien MonteiroThiago Moura 0 0 690
78 Israel SelaDudi 0 0 686
79 Südafrika AndersonKevin 0 0 680
80 Frankreich ChardyJeremy 0 0 670
81 Frankreich RobertStephane 0 0 660
82 Jamaika BrownDustin 0 0 651
83 Argentinien BagnisFacundo 0 0 645
84 Russland YouzhnyMikhail 0 0 631
85 Brasilien Dutra SilvaRogerio 0 0 628
86 USA TiafoeFrances 0 0 626
87 Republik Moldau AlbotRadu 0 0 623
88 Argentinien OlivoRenzo 0 0 621
89 Spanien Garcia-LopezGuillermo 0 0 620
90 Kasachstan KukushkinMikhail 0 0 618
91 Dominikanische Republik EstrellaVictor 0 0 614
92 Südkorea ChungHyeon 0 0 614
93 USA DonaldsonJared 0 0 609
94 Tschechien PavlasekAdam 0 0 604
95 Portugal EliasGastao 0 0 604
96 Russland KravchukKonstantin 0 0 604
97 Serbien TipsarevicJanko 0 0 603
98 Tschechien StepanekRadek 0 0 595
99 Russland DonskoyEvgeny 0 0 593
100 Argentinien KickerNicolas 0 0 574
...
132 Deutschland KamkeTobias 0 0 452
...
148 Deutschland GojowczykPeter 0 0 394
...
150 Deutschland BeckerBenjamin 0 0 390
...
152 Deutschland MartererMaximilian 0 0 387

Die so genannte Weltrangliste der Herren berücksichtigt die Resultate der vergangenen 52 Wochen und nicht nur die der bisherigen Saison. Die Weltrangliste der Herren wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Dieses Ranking wird als Grundlage für die Setzlisten bei allen Turnieren verwendet. Sie erfasst für jeden Tennis-Profi die besten 18 Resultate der vergangenen zwölf Monate. In der Regel werden die 13 Pflicht-Turniere - die Grand-Slam-Turniere und die neun Masters-Series-Turniere sowie die fünf besten Platzierungen bei den frei wählbaren, internationalen Turnieren - gewertet. Qualifiziert sich ein Spieler nicht für die ein Pflicht-Turnier, kommt ein internationales Turnier zusätzlich in seine Wertung.