Rennen | Start | Ende | Land | Sieger |
---|---|---|---|---|
Tour Down Under | 22. Januar | 27. Januar | Australien | Tom Slagter (NL) |
Paris-Nizza | 3. März | 10. März | Frankreich | Richie Porte (AUS) |
Tirreno-Adriatico | 6. März | 12. März | Italien | Vincenzo Nibali (ITA) |
Mailand-San Remo | 17. März | 17. Mai | Italien | Gerald Ciolek (GER) |
Katalonien-Rundfahrt | 18. März | 24. März | Spanien | Daniel Martin (IRL) |
E3 Harelbeke | 22. März | 22. März | Belgien | Fabian Cancellara (SUI) |
Gent-Wevelgem | 24. März | 24. März | Belgien | Peter Sagan (SVK) |
Flandern-Rundfahrt | 31. März | 31. März | Belgien | Fabian Cancellara (SUI) |
Baskenland-Rundfahrt | 1. April | 6. April | Spanien | Nairo Quintana (COL) |
Paris-Roubaix | 7. April | 7. April | Frankreich | Fabian Cancellara (SUI) |
Amstel Gold Race | 14. April | 14. April | Niederlande | Roman Kreuziger (CZE) |
Wallonischer Pfeil | 17. April | 17. April | Belgien | Daniel Moreno (COL) |
Lüttich-Bastogne-Lüttich | 21. April | 21. April | Belgien | Daniel Martin (IRE) |
Tour de Romandie | 23. April | 28. April | Schweiz | Chris Froome (GBR) |
Giro d'Italia | 4. Mai | 26. Mai | Italien | Vincenzo Nibali (ITA) |
Dauphiné Libéré | 2. Juni | 9. Juni | Frankreich | Chris Froome (GBR) |
Tour de Suisse | 8. Juni | 16. Juni | Schweiz | Rui Costa (P) |
Tour de France | 29. Juni | 21. Juli | Frankreich | Chris Froome (GBR) |
Clasica Cicilista | 27. Juli | 27. Juli | Spanien | Tony Gallopin (FRA) |
Polen-Rundfahrt | 27. Juli | 3. August | Polen | Pieter Weening (NL) |
Benelux-Rundfahrt | 12. August | 18. August | Zdenek Stybar (CZ) | |
Vuelta | 24. August | 15. September | Spanien | Chris Horner (USA) |
Cyclassics | 25. August | 25. August | Hamburg | John Degenkolb (GER) |
GP Plouay | 1. September | 1. September | Frankreich | Filippo Pozzato (ITA) |
GP de Quebec | 13. September | 13. September | Kanada | Robert Gesink (NL) |
GP de Montreal | 15. September | 15. September | Kanada | Peter Sagan (SVK) |
Lombardei-Rundfahrt | 6. Oktober | 6. Oktober | Italien | Joaquin Rodriguez (ESP) |
Peking-Tour | 11. Oktober | 15. Oktober | China | Benat Intxausti(ESP) |
Zwischen dem 22. und 29. September fanden zudem die UCI-Weltmeisterschaften in Florenz statt. Tony Martin gewann mit OmegaPharma-Quickstep den Teamkampf gegen die Uhr, im Einzelzeitfahren verteidigte er seinen Titel erfolgreich. Das Straßenrennen ging an den Portugiesen Rui Costa.
Die aktuellsten Forenbeiträge |
---|
Re: Forumsspiel 2018/19 - 23.Spieltag
von:
DanU79
- 22.02.19, 19:42 - 3 mal gelesen
|
Re (2): Bobic und Fischer verhaftet ...
von:
Adler-Power
- 22.02.19, 19:41 - 8 mal gelesen
|
Re: R.I.P. Karl Lagerfeld
von:
superzarate
- 22.02.19, 19:39 - 2 mal gelesen
|
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
19:45 | ARD | Sportschau vor acht |
20:00 | SDTV | Transfermarkt TV |
20:15 | EURO | Fußball Freitag International |
20:20 | SDTV | Football Greats |
20:30 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |