| Datum | Etappe | Ziel | Start | km | Charakter | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.Juni | Prolog | Lüttich | Lüttich | 6,4 | Zeitfahren | Fabian Cancellara (SUI) |
| 1.Juli | 1. | Lüttich | Seraing | 198 | flach | Peter Sagan (SVK) |
| 2.Juli | 2. | Visé | Tournai | 207,5 | flach | Mark Cavendish (GBR) |
| 3.Juli | 3. | Orchies | Boulogne-sur-Mer | 197 | wellig | Peter Sagan (SVK) |
| 4.Juli | 4. | Abbeville | Rouen | 214,5 | flach | André Greipel (GER) |
| 5.Juli | 5. | Rouen | St.Quentin | 196,5 | flach | André Greipel (GER) |
| 6.Juli | 6. | Epernay | Metz | 207,5 | flach | Peter Sagan (SVK) |
| 7.Juli | 7. | Tomblaine | Planches-des-belles-Filles | 199 | wellig | Chris Froome (GBR) |
| 8.Juli | 8. | Belfort | Porrentruy | 157,5 | wellig | Thibaut Pinot (FRA) |
| 9.Juli | 9. | Arc-et Senans | Besancon | 41,5 | Zeitfahren | Bradley Wiggins (GBR) |
| 10.Juli | Ruhetag | |||||
| 11.Juli | 10. | Macon | Bellegarde-sur-Valserine | 194,5 | bergig | Thomas Voeckler (FRA) |
| 12.Juli | 11. | Albertville | La Toussuire | 148 | Bergankunft | Pierre Rolland (FRA) |
| 13.Juli | 12. | Saint-Jean-de-Maurienne | Annonay Davezieux | 226 | wellig | David Millar (GBR) |
| 14.Juli | 13. | Saint-Paul-Trois-Chateaux | Le Cap d'Agde | 217 | flach | André Greipel (GER) |
| 15.Juli | 14. | Limoux | Foix | 191 | bergig | Luis Leon Sanchez (ESP) |
| 16.Juli | 15. | Samatan | Pau | 158,5 | flach | Pierre Fedrigo(FRA) |
| 17.Juli | Ruhetag | |||||
| 18.Juli | 16. | Pau | Bagneres-de-Luchon | 197 | bergig | Thomas Voeckler(FRA) |
| 19.Juli | 17. | Bagneres-de-Luchon | Peyragudes | 143,5 | Bergankunft | Alejandro Valverde (ESP) |
| 20.Juli | 18. | Blagnac | Brive-la-Gaillarde | 222,5 | flach | Mark Cavendish (GBR) |
| 21.Juli | 19. | Bonneval | Chartres | 53,5 | Zeitfahren | Bradley Wiggins (GBR) |
| 22.Juli | 20. | Rambouillet | Paris | 120 | flach | Mark Cavendish (GBR) |
Fünf Etappen wurden als bergig eingestuft, zweimal gab es eine Bergankunft. Die Mehrzahl der Pässe lag dieses Mal in den Pyrenäen. An zwei Tagen konnten sich die Fahrer von den Strapazen ausruhen.
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re: Sollte Bayern von Schalke einen Spieler holen?
von:
Zinfandel
- 23.05.13, 10:31 - 1 mal gelesen
|
|
Re (6): 15 Mio.
von:
flippo1978
- 23.05.13, 10:31 - 2 mal gelesen
|
|
Didi come home
von:
Romaninger
- 23.05.13, 10:29 - 2 mal gelesen
|
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:45 | EURO | Tennis |
| 11:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 11:45 | SKYS1 | Fußball |
| 12:00 | EURO | Tennis |
| 12:15 | SDTV | Highlights SPL |