| Datum | Etappe | Start | Ziel | km | Charakter | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Mai | 1. Etappe | Turin | Turin | 19,3 | Team-Zeitfahren | HTC-Highroad (USA) |
| 8. Mai | 2. Etappe | Alba | Parma | 244 | flach | A. Petacchi (ITA) |
| 9. Mai | 3. Etappe | Reggio Emilia | Rapallo | 173 | flach | A. Vicioso (ESP) |
| 10. Mai | 4. Etappe | Quarto dei Mille | Livorno | 216 | flach | |
| 11. Mai | 5. Etappe | Piombino | Orvieto | 191 | wellig | P. Weening (NED) |
| 12. Mai | 6. Etappe | Orvieto | Fiuggi Terme | 216 | wellig | F. Ventoso (ESP) |
| 13. Mai | 7. Etappe | Maddaloni | Mercogliano | 110 | Bergankunft | B. de Clercq (BEL) |
| 14. Mai | 8. Etappe | Sapri | Tropea | 217 | flach | Oscar Gatto (ITA) |
| 15. Mai | 9. Etappe | Messina | Ätna | 169 | Bergankunft | Alberto Contador (ESP) |
| 16. Mai | Ruhetag | |||||
| 17. Mai | 10. Etappe | Termoli | Teramo | 159 | flach | Mark Cavendish (GBR) |
| 18. Mai | 11. Etappe | Tortoreto Lido | Castelfidardo | 144 | wellig | John Gadret (FRA) |
| 19. Mai | 12. Etappe | Castelfidardo | Ravenna | 184 | flach | Mark Cavendish (GBR) |
| 20. Mai | 13. Etappe | Spilimbergo | Großglockner (AUT) | 167 | Bergankunft | Jose Rujano (VEN) |
| 21. Mai | 14. Etappe | Lienz (AUT) | Monte Zoncolan | 210 | Bergankunft | Igor Anton (ESP) |
| 22. Mai | 15. Etappe | Conegliano | Gardeccia | 229 | Bergankunft | Mikel Nieve (ESP) |
| 23. Mai | Ruhetag | |||||
| 24. Mai | 16. Etappe | Belluno | Nevegal | 12,7 | Berg-Zeitfahren | Alberto Contador (ESP) |
| 25. Mai | 17. Etappe | Feltre | Sondrio | 230 | Bergetappe | Diego Ulissi (ITA) |
| 26. Mai | 18. Etappe | Morbegno | S.Pellegrino | 151 | wellig | Eros Capecchi (ITA) |
| 27. Mai | 19. Etappe | Bergamo | Macugnaga | 209 | Bergankunft | Paolo Tiralongo (ITA) |
| 28. Mai | 20. Etappe | Verbania | Sestriere | 242 | Bergankunft | Wassili Kirjienka (BLR) |
| 29. Mai | 21. Etappe | Mailand | Mailand | 31,5 | Zeitfahren | David Millar (GBR) |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (6): Ulis Wurst ist die beste
von:
TiSa667
- 02.06.12, 00:09 - 2 mal gelesen
|
|
Jetzt kommt Beth
von:
Adler-Power
- 02.06.12, 00:00 - 2 mal gelesen
|
|
Re (4): Ulis Wurst ist die beste
von:
_OMEGA_
- 01.06.12, 23:56 - 13 mal gelesen
|
| Finden Sie es richtig, dass die Hertha in Berufung gegangen ist? | |
| Zum Ergebnis - 17.891 Teilnehmer |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 00:30 | EURO | Tennis |
| 01:00 | EURO | GT Academy |
| 01:15 | EURO | Fitness |
| 01:50 | SKYS1 | Fußball: DFB Pokal |
| 02:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |