| Rennen | Start | Ende | Land | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| Tour Down Under | 18. Januar | 23. Januar | Australien | Cameron Meyer (AUS) |
| Paris-Nizza | 6. März | 13. März | Frankreich | Tony Martin (D) |
| Tirreno-Adriatico | 9. März | 15. März | Italien | Cadel Evans (AUS) |
| Mailand-San Remo | 19. März | 19. März | Italien | Matthew Goss (AUS) |
| Katalonien-Rundfahrt | 21. März | 27. März | Spanien | Alberto Contador (ESP) |
| Gent-Wevelgem | 27. März | 27. März | Belgien | Tom Boonen (BEL) |
| Flandern-Rundfahrt | 3. April | 3. April | Belgien | Nick Nuyens (BEL) |
| Baskenland-Rundfahrt | 4. April | 9. April | Spanien | Andreas Klöden (GER) |
| Paris-Roubaix | 10. April | 10. April | Frankreich | Johan van Summeren (BEL) |
| Amstel Gold Race | 17. April | 17. April | Niederlande | Philippe Gilbert (BEL) |
| Wallonischer Pfeil | 20. April | 20. April | Belgien | Philippe Gilbert (BEL) |
| Lüttich-Bastogne-Lüttich | 24. April | 24. April | Belgien | Philippe Gilbert (BEL) |
| Tour de Romandie | 26. April | 1. Mai | Schweiz | Cadel Evans (AUS) |
| Giro d'Italia | 7. Mai | 29. Mai | Italien | Alberto Contador (ESP) |
| Dauphiné Libéré | 5. Juni | 12. Juni | Frankreich | Bradley Wiggins (GBR) |
| Tour de Suisse | 11. Juni | 19. Juni | Schweiz | Levi Leipheimer (USA) |
| Tour de France | 2. Juli | 24. Juli | Frankreich | Cadel Evans (AUS) |
| Clasica Ciclista | 30. Juli | 30. Juli | Spanien | Philippe Gilbert (BEL) |
| Polen-Rundfahrt | 31. Juli | 6. August | Polen | Peter Sagan (SK) |
| Benelux-Rundfahrt | 8. August | 14. August | - | Edvald Boasson Hagen (NOR) |
| Cyclassics Hamburg | 21. August | 21. August | Deutschland | Edvald Boasson Hagen (NOR) |
| GP von Plouay | 28. August | 28. August | Frankreich | Grega Bole (SLO) |
| GP von Quebec | 9. September | 9. September | Kanada | Philippe Gilbert (BEL) |
| GP von Montreal | 11. September | 11. September | Kanada | Rui Costa (POR) |
| Vuelta | 20. August | 11. September | Spanien | Juan Jose Cobo (ESP) |
| Tour of Beijing | 5. Oktober | 9. Oktober | China | Tony Martin (GER) |
| Lombardei-Rundfahrt | 15. Oktober | 15. Oktober | Italien | Oliver Zaugg (SUI) |
Stand: 15. Oktober 2011
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (6): Ulis Wurst ist die beste
von:
TiSa667
- 02.06.12, 00:09 - 2 mal gelesen
|
|
Jetzt kommt Beth
von:
Adler-Power
- 02.06.12, 00:00 - 2 mal gelesen
|
|
Re (4): Ulis Wurst ist die beste
von:
_OMEGA_
- 01.06.12, 23:56 - 13 mal gelesen
|
| Finden Sie es richtig, dass die Hertha in Berufung gegangen ist? | |
| Zum Ergebnis - 17.891 Teilnehmer |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 00:30 | EURO | Tennis |
| 01:00 | EURO | GT Academy |
| 01:15 | EURO | Fitness |
| 01:50 | SKYS1 | Fußball: DFB Pokal |
| 02:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |