| Datum | Etappe | Start | Ziel | Länge (in km) | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.August | 1. | Sevilla | Sevilla | 13 | Team-Zeitfahren |
| 29.August | 2. | Alcala | Marbella | 173,7 | wellig |
| 30.August | 3. | Marbella | Malaga | 157,3 | wellig |
| 31.August | 4. | Malaga | Valdepenas de Jaen | 183,8 | wellig |
| 1.September | 5. | Guadix | Lorca | 198,8 | flach |
| 2.September | 6. | Caravaca de la Cruz | Murcia | 151 | wellig |
| 3. Septmeber | 7. | Murcia | Orihuela | 187,1 | flach |
| 4.September | 8. | Villena | Xorret de Catí | 190 | bergig |
| 5.September | 9. | Calpe | Alcoy | 187,7 | bergig |
| 6.September | Ruhetag | ||||
| 7.September | 10. | Tarragona | Vilanova i la Geltru | 175,7 | flach |
| 8.September | 11. | Vilanova i la Geltru | Andorra | 208,4 | Bergankunft |
| 9.September | 12. | Andorra la Vella | Lleida | 172,5 | bergig |
| 10.September | 13. | Rincon de Soto | Burgos | 196 | flach |
| 11.September | 14. | Burgos | Pena Cabarga | 178 | Bergankunft |
| 12.September | 15. | Solares | Lagos de Covadonga | 187,3 | Bergankunft |
| 13.September | 16. | Gijon | Cotobello | 181,4 | Bergankunft |
| 14.September | Ruhetag | ||||
| 15.September | 17. | Penafiel | Penafiel | 46 | Zeitfahren |
| 16.September | 18. | Valladolid | Salamanca | 148,9 | flach |
| 17.September | 19. | Piedrahita | Toledo | 231,2 | wellig/flach |
| 18.September | 20. | S. M. de Valdeiglesias | Bola del Mundo | 172,1 | Bergankunft |
| 19.September | 21. | S. S. de los Reyes | Madrid | 85,2 | flach |
Insgesamt müssen die Fahrer 3425 Kilometer zurücklegen. Dabei stehen gleich fünf Bergwertungen auf dem Programm. Neben dem Mannschaftszeitfahren zum Auftakt in Sevilla gibt es nur noch ein Zeitfahren über 46 Kilometer rund um Penafiel.
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re: De Camargo
von:
BlueHeart64
- 09.02.12, 02:32 - 26 mal gelesen
|
|
Re (2): Robben nimmts...
von:
Daniel1081
- 09.02.12, 01:53 - 28 mal gelesen
|
|
Re (3): De Camargo+ Skibbe
von:
Daniel1081
- 09.02.12, 01:41 - 48 mal gelesen
|
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 05:00 | SKYS1 | Fußball: DFB Pokal |
| 05:00 | SKYS2 | X-treme |
| 05:30 | SKYS2 | X-treme |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: DFB Pokal |
| 06:00 | SKYS2 | Eishockey: DEL |