64. Vuelta
Die Wertungen
- Anzeige -
Gesamtwertung
| Platz | Name | Nationalität | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alejandro Valverde | Spanien | Caisse d'Epargne | 87:22:37 Std. |
| 2. | Samuel Sanchez | Spanien | Euskatel | + 0:55 |
| 3. | Cadel Evans | Australien | Silence-Lotto | + 1:32 |
| 4. | Ivan Basso | Italien | Liquigas | + 2:12 |
| 5. | Ezequiel Mosquera | Spanien | Xacobeo | + 4:27 |
| 6. | Robert Gesink | Niederlande | Rabobank | + 6:40 |
| 7. | Joaquin Rodriguez | Spanien | Euskaltel-Euskadi | + 9:08 |
| 8. | Paolo Tiralongo | Italien | Lampre | + 9:11 |
| 9. | Philip Deignan | Irland | Cervélo | + 11:08 |
| 10. | Juan Jose Cobo | Spanien | Fuji-Servetto | + 11:27 |
| ... | ||||
| 43. | Christian Knees | Deutschland | Milram | + 1:17:26 |
| 83. | Dominik Roels | Deutschland | Milram | + 2:08:35 |
| 90. | Matthias Ruß | Deutschland | Milram | + 2:17:39 |
| 99. | Paul Voß | Deutschland | Milram | + 2:27:43 |
| 107. | André Greipel | Deutschland | Columbia-HTC | + 2:36:32 |
| 122. | Marcel Sieberg | Deutschland | Columbia-HTC | + 2:53:44 |
Bergwertung
| Platz | Name | Nationalität | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Moncoutie | Frankreich | Cofidis | 186 |
| 2. | David de la Fuente | Spanien | Fuji-Servetto | 99 |
| 3. | Julian Sanchez | Spanien | Contentpolis | 73 |
| 4. | Alejandro Valverde | Spanien | Caisse d'Epargne | 67 |
| 5. | Ezequiel Mosquera | Spanien | Xacobeo | 61 |
Sprintwertung
| Platz | Name | Nationalität | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | André Greipel | Deutschland | Columbia-HTC | 150 |
| 2. | Alejandro Valverde | Spanien | Caisse d'Epargne | 111 |
| 3. | Daniele Bennati | Italien | Liquigas | 101 |
| 4. | Cadel Evans | Australien | Silence-Lotto | 99 |
| 5. | Samuel Sanchez | Spanien | Euskaltel | 89 |
Die Wertungen werden jeweils am Abend nach den jeweiligen Etappen aktualisiert.
- Anzeige -










