Endstand nach 21 Etappen
| Platz | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Contador | Spanien | Astana | 80:40:08 Std |
| 2. | Levi Leipheimer | USA | Astana | 0:46 Min. |
| 3. | Carlos Sastre | Spanien | CSC | + 4:12 |
| 4. | Ezequiel Mosquera | Spanien | Galicia | + 5:19 |
| 5. | Alejandro Valverde | Spanien | Caisse d'Epargne | + 6:00 |
| 6. | Joaquim Rodriguez | Spanien | Caisse d'Epargne | + 6:50 |
| 7. | Robert Gesink | Niederlande | Rabobank | + 6:55 |
| 8. | David Moncoutie | Frankreich | Cofidis | + 10:10 |
| 9. | Egoi Martinez | Spanien | Euskaltel | + 10:57 |
| 10. | Marzio Bruseghin | Italien | Lampre | + 11:56 |
| Platz | Name | Nation | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Moncoutie | Frankreich | Cofidis | 149 |
| 2. | Christophe Kern | Frankreich | Credit Agricole | 106 |
| 3. | Alberto Contador | Spanien | Astana | 99 |
| 4. | Juan Garate | Spanien | Quick Step | 89 |
| 5. | Levi Leipheimer | USA | Astana | 65 |
| Platz | Fahrer | Nation | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Greg van Avermaet | Belgien | Silence-Lotto | 158 |
| 2. | Alberto Contador | Spanien | Astana | 137 |
| 3. | Alejandro Valverde | Spanien | Caisse d'Epargne | 129 |
| 4. | Levi Leipheimer | USA | Astana | 116 |
| 5. | Koldo Fernandez | Spanien | Euskaltel | 88 |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
2:0
von:
powerfussel
- 01.06.12, 01:10 - 12 mal gelesen
|
|
Fairplay in Norway
von:
Pillentreter
- 01.06.12, 01:05 - 8 mal gelesen
|
|
Re: Krieg den Ureinwohnern
von:
ablikar
- 01.06.12, 01:02 - 8 mal gelesen
|
| Finden Sie es richtig, dass die Hertha in Berufung gegangen ist? | |
| Zum Ergebnis - 17.891 Teilnehmer |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 02:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 03:00 | SKYS2 | Golf - European Tour |
| 04:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 04:00 | SKYS1 | Fußball: DFB Pokal |