| Jahr | Gesamtsieger | Bergwertung | Sprintwertung |
|---|---|---|---|
| 2012 | A. Contador (ESP) | S. Clarke (AUS) | A. Valverde (ESP) |
| 2011 | J. Cobo (ESP) | D. Moncoutie (FRA) | B. Mollema (NED) |
| 2010 | V. Nibali (ITA) | D. Moncoutie (FRA) | M. Cavendish (GBR) |
| 2009 | A. Valverde (ESP) | D. Moncoutie (FRA) | A. Greipel (GER) |
| 2008 | A. Contador (ESP) | D. Moncoutie (FRA) | G. van Avermaet (BEL) |
| 2007 | D. Menchov (RUS) | D. Menchov (RUS) | D. Bennati (ITA) |
| 2006 | A. Winokurow (KAZ) | E. Martinez (ESP) | T. Hushovd (NOR) |
| 2005 | D. Menchov (RUS) | J. Rodriguez (ESP) | A. Petacchi (ESP) |
| 2004 | R. Heras (ESP) | F. Cardenas (COL) | E. Zabel (GER) |
| 2003 | R. Heras (ESP) | F. Cardenas (COL) | E. Zabel (GER) |
| 2002 | A. Jimenez (ESP) | A. Osa (ESP) | E. Zabel (GER) |
| 2001 | A. Casero (ESP) | J. Jimenez (ESP) | J. Jimenez (ESP) |
| 2000 | R. Heras (ESP) | C. Sastre (ESP) | R. Heras (ESP) |
| 1999 | J, Ullrich (GER) | J. Jimenez (ESP) | F. Vandenbroucke (BEL) |
| 1998 | A. Olano (ESP) | J. Jimenez (ESP) | F. Guidi (ITA) |
| 1997 | A. Zülle (SUI) | J. Jimenez (ESP) | L. Jalabert (FRA) |
| 1996 | A. Zülle (SUI) | T. Rominger (SUI) | L. Jalabert (FRA) |
| 1995 | L. Jalabert (FRA) | L. Jalabert (FRA) | L. Jalabert (FRA) |
| 1994 | T. Rominger (SUI) | L. Leblanc (FRA) | L. Jalabert (FRA) |
| 1993 | T. Rominger (SUI) | T. Rominger (SUI) | T. Rominger (SUI) |
| 1992 | T. Rominger (SUI) | C. Hernandez (ESP) | D. Abduchaparov (Usbekistan) |
| 1991 | M. Mauri (ESP) | L. Herrera (COL) | U. Raab (GER) |
| 1990 | M. Giovannetti (ITA) | M. Farfan (COL) | U. Raab (GER) |
| 1989 | P. Delgado (ESP) | O. Vargas (COL) | Malcolm Elliott (GBR) |
| 1988 | S. Kelly (IRL) | A. Pino (ESP) | S. Kelly (IRL) |
| 1987 | L. Herrera (COL) | L. Herrera (COL) | A. Gutierrez (ESP) |
| 1986 | A. Pino (ESP) | J. L. Laguia (ESP) | S. Kelly (IRL) |
| 1985 | P. Delgado (ESP) | J. L. Laguia (ESP) | S. Kelly (IRL) |
| 1984 | E. Caritoux (FRA) | F. Yanez (ESP) | G. van Calster (BEL) |
| 1983 | B. Hinault (FRA) | J. L. Laguia (ESP) | M. Lejarreta (ESP) |
| 1982 | M. Lejarreta (ESP) | J. L. Laguia (ESP) | S. Mutter (SUI) |
| 1981 | G. Battaglin (ITA) | J. L. Laguia (ESP) | F.-J. Cedena (ESP) |
| 1980 | F. Ruperez | J. Fernandez (ESP) | S. Kelly (IRL) |
| 1979 | J. Zoetemelk (NED) | F. Yanez (ESP) | F. de Wolf (BEL) |
| 1978 | B. Hinault (FRA) | A. Oliva (ESP) | F van den Haute (BEL) |
| 1977 | F. Maertens (BEL) | P. Torres (ESP) | F. Maertens (BEL) |
| 1976 | J. Pesarrodona (ESP) | A. Oliva (ESP) | D. Thruau (GER) |
| 1975 | A. Tamames (ESP) | A. Oliva (ESP) | M. Lasa (ESP) |
| 1974 | J. Fuente (ESP) | J. L. Abilleira (ESP) | D. Perurena (ESP) |
| 1973 | E. Merckx (BEL) | J. L. Abilleira (ESP) | E. Merckx (BEL) |
| 1972 | J. Fuente (ESP) | J. Fuente (ESP) | D. Perurena (ESP) |
| 1971 | F. Bracke (BEL) | J. Zoetemelk (NED) | C. Guimard (FRA) |
| 1970 | L. Ocana (ESP) | A. Tamames (ESP) | G. Reybrouck (BEL) |
| 1969 | R. Pingeon (FRA) | L. Ocana (ESP) | R. Steegmans (BEL) |
| 1968 | F. Gimondi (ITA) | F. Gabica (ESP) | J. Janssen (NED) |
| 1967 | J. Janssen (NED) | M. Diaz (ESP) | J. Janssen (NED) |
| 1966 | F. Gabica (ESP) | G. San Miguel (ESP) | J. v. d. Vleuten (NED) |
| 1965 | R. Wolfshohl (GER) | J. Jimenez (ESP) | R. van Looy (BEL) |
| 1964 | R. Poulidor (FRA) | J. Jimenez (ESP) | J. Perez-Frances (ESP) |
| 1963 | J. Anquetil (FRA) | J. Jimenez (ESP) | B. Maliepaard (NED) |
| 1962 | R. Altig (GER) | A. Karmany (ESP) | R. Altig (GER) |
| 1961 | A. Soler (ESP) | A. Karmany (ESP) | A. Suarez (ESP) |
| 1960 | F. de Mulder (BEL) | A. Karmany (ESP) | A. de Cabooter (BEL) |
| 1959 | A. Suarez (ESP) | A. Suarez (ESP) | R. van Looy (BEL) |
| 1958 | J. Stablinski (FRA) | F. Bahamontes (ESP) | S. Botella (ESP) |
| 1957 | J Lorono (ESP) | F. Bahamontes (ESP) | V. Iturat (ESP) |
| 1956 | A. Conterno (ITA) | N. Defilippis (ITA) | R. van Steenbergen (BEL) |
| 1955 | J. Dotto (FRA) | G. Buratti (ITA) | F. Magni (ITA) |
| 1950 | E. Rodriguez (ESP) | E. Rodriguez (ESP) | |
| 1948 | B. Ruiz (ESP) | B. Ruiz (ESP) | |
| 1947 | E. van Dijck (BEL) | E. Rodriguez (ESP) | |
| 1946 | D. Langarica (ESP) | E. Rodriguez (ESP) | |
| 1945 | D. Rodríguez (ESP) | J. Berrendero (ESP) | |
| 1942 | J. Berrendero (ESP) | J. Berrendero (ESP) | |
| 1941 | J. Berrendero (ESP) | F Trueba (ESP) | |
| 1936 | G. Deloor (BEL) | S. Molina (ESP) | |
| 1935 | G. Deloor (BEL) | E. Molinar (ESP) | |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (5): Der Herr Zorc ist also enttäuscht ....
von:
opul
- 20.06.13, 15:00 - 2 mal gelesen
|
|
Re (5): Der Herr Zorc ist also enttäuscht ....
von:
Schnulli0815
- 20.06.13, 14:52 - 11 mal gelesen
|
|
Re (4): Der Herr Zorc ist also enttäuscht ....
von:
Schnulli0815
- 20.06.13, 14:47 - 21 mal gelesen
|
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 16:15 | SDTV | Sao Paulo (BRA) - Atletico Mineiro (BRA) |
| 16:30 | EURO | Wasserspringen |
| 17:00 | SDTV | Juventus Turin - Udinese Calcio |
| 17:00 | EURO | Wasserspringen |
| 17:00 | SKYS1 | Wrestling: WWE |