Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 468:313 | 0.750 | |||||||
2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 482:354 | 0.750 | |||||||
3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 436:368 | 0.688 | |||||||
4 | 16 | 11 | 5 | 0 | 458:369 | 0.688 | |||||||
5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 365:344 | 0.656 | |||||||
6 | 16 | 10 | 6 | 0 | 409:302 | 0.625 | |||||||
7 | 16 | 9 | 7 | 0 | 372:307 | 0.563 | |||||||
8 | 16 | 9 | 7 | 0 | 353:281 | 0.563 | |||||||
9 | 16 | 9 | 7 | 0 | 348:348 | 0.563 | |||||||
10 | 16 | 9 | 7 | 0 | 343:289 | 0.563 | |||||||
11 | 16 | 8 | 8 | 0 | 388:373 | 0.500 | |||||||
12 | 16 | 7 | 9 | 0 | 299:337 | 0.438 | |||||||
13 | 16 | 4 | 12 | 0 | 283:401 | 0.250 | |||||||
14 | 16 | 3 | 13 | 0 | 249:412 | 0.188 | |||||||
15 | 16 | 3 | 13 | 0 | 253:452 | 0.188 | |||||||
16 | 16 | 2 | 14 | 0 | 254:438 | 0.125 |
Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 394:254 | 0.750 | |||||||
2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 486:348 | 0.750 | |||||||
3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 467:352 | 0.750 | |||||||
4 | 16 | 7 | 8 | 1 | 339:374 | 0.469 | |||||||
5 | 16 | 11 | 5 | 0 | 310:299 | 0.688 | |||||||
6 | 16 | 11 | 5 | 0 | 321:282 | 0.688 | |||||||
7 | 16 | 10 | 6 | 0 | 474:400 | 0.625 | |||||||
8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 306:340 | 0.500 | |||||||
9 | 16 | 7 | 9 | 0 | 401:424 | 0.438 | |||||||
10 | 16 | 7 | 9 | 0 | 325:343 | 0.438 | |||||||
11 | 16 | 6 | 10 | 0 | 380:400 | 0.375 | |||||||
12 | 16 | 6 | 10 | 0 | 381:417 | 0.375 | |||||||
13 | 16 | 6 | 10 | 0 | 324:354 | 0.375 | |||||||
14 | 16 | 5 | 11 | 0 | 319:442 | 0.313 | |||||||
15 | 16 | 4 | 12 | 0 | 301:438 | 0.250 | |||||||
16 | 16 | 2 | 14 | 0 | 277:410 | 0.125 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
18:00 | SDTV | Transfermarkt TV |
18:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
18:06 | N3 | buten un binnen | sportblitz |
18:15 | SDTV | scooore! |
18:25 | SP1 | Volleyball Live - Bundesliga |