
Wer steht bei der 61. Auflage der Vierschanzentournee 2013 auf dem Siegertreppechen? Bei der diesjährigen Ausgabe des deutsch-österreichischen Wintersportklassikers gilt es, die Vormachtstellung der Österreicher zu brechen, die zuletzt viermal in Folge gewannen.
| Jahr | Name | Nation |
|---|---|---|
| 2012/13 | ??? | ??? |
| 2011/12 | Gregor Schlierenzauer | Österreich |
| 2010/11 | Thomas Morgenstern | Österreich |
| 2009/10 | Andreas Kofler | Österreich |
| 2008/09 | Wolfgang Loitzl | Österreich |
| 2007/08 | Janne Ahonen | Finnland |
| 2006/07 | Anders Jacobsen | Norwegen |
| 2005/06 | Janne Ahonen / Jakub Janda | Finnland / Tschechien |
| 2004/05 | Janne Ahonen | Finnland |
| 2003/04 | Sigurd Pettersen | Norwegen |
| 2002/03 | Janne Ahonen | Finnland |
| 2001/02 | Sven Hannawald | Deutschland |
| 2000/01 | Adam Malysz | Polen |
| 1999/00 | Andreas Widhölzl | Österreich |
| 1998/99 | Janne Ahonen | Finnland |
| 1997/98 | Kazuyoshi Funaki | Japan |
| 1996/97 | Primoz Peterka | Slowenien |
| 1995/96 | Jens Weißflog | Deutschland |
| 1994/95 | Andreas Goldberger | Österreich |
| 1993/94 | Espen Bredesen | Norwegen |
| 1992/93 | Andreas Goldberger | Österreich |
| 1991/92 | Toni Nieminen | Finnland |
| 1990/91 | Jens Weißflog | Deutschland |
| 1989/90 | Dieter Thoma | Deutschland |
| 1988/89 | Risto Laakonen | Finnland |
| 1987/88 | Matti Nykänen | Finnland |
| 1986/87 | Ernst Vettori | Österreich |
| 1985/86 | Ernst Vettori | Österreich |
| 1984/85 | Jens Weißflog | DDR |
| 1983/84 | Jens Weißflog | DDR |
| 1982/83 | Matti Nykänen | Finnland |
| 1981/82 | Manfred Deckert | DDR |
| 1980/81 | Hubert Neuper | Österreich |
| 1979/80 | Hubert Neuper | Österreich |
| 1978/79 | Pentti Kokkonen | Finnland |
| 1977/78 | Kari Ylianttila | Finnland |
| 1976/77 | Jochen Danneberg | DDR |
| 1975/76 | Jochen Danneberg | DDR |
| 1974/75 | Willi Pürstl | Österreich |
| 1973/74 | Hans-Georg Aschenbach | DDR |
| 1972/73 | Rainer Schmidt | DDR |
| 1971/72 | Ingolf Mork | Norwegen |
| 1970/71 | Jiri Raska | Tschechoslowakei |
| 1969/70 | Horst Queck | DDR |
| 1968/69 | Björn Wirkola | Norwegen |
| 1967/68 | Björn Wirkola | Norwegen |
| 1966/67 | Björn Wirkola | Norwegen |
| 1965/66 | Veikko Kankkonen | Finnland |
| 1964/65 | Torgeir Brandtzaeg | Norwegen |
| 1963/64 | Veikko Kankkonen | Finnland |
| 1962/63 | Toralf Engan | Norwegen |
| 1961/62 | Eino Kirjonen | Finnland |
| 1960/61 | Helmut Recknagel | DDR |
| 1959/60 | Max Bolkart | Deutschland |
| 1958/59 | Helmut Recknagel | Deutschland |
| 1957/58 | Helmut Recknagel | Deutschland |
| 1956/57 | Pentti Uotinen | Finnland |
| 1955/56 | Nikolaj Kamenski | UdSSR |
| 1954/55 | Hemmo Silvenoinen | Finnland |
| 1953/54 | Olav Björnstad | Norwegen |
| 1952/53 | Josef Bradl | Österreich |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (2): Internet-Kontrolle: Merkel verteidigt Überwachungspläne
von:
vastel
- 18.06.13, 00:52 - 48 mal gelesen
|
|
Re: Internet-Kontrolle: Merkel verteidigt Überwachungspläne
von:
jekimov
- 18.06.13, 00:24 - 52 mal gelesen
|
|
Gute Nacht Forum
von:
fcporto1893
- 18.06.13, 00:17 - 46 mal gelesen
|
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 07:55 | SDTV | Piast Gliwice - GKS Belchatow |
| 08:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 08:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 08:30 | EURO | Snooker |
| 10:00 | SDTV | Columbus Crew - Montreal Impact |
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |