| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 09.09. 19:00 | 0 | 10 | 3 | 14 | 27 | ||||||
| 3 | 10 | 0 | 10 | 23 | ||||||||
| So | 16.09. 22:05 | 3 | 13 | 7 | 8 | 31 | ||||||
| 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | ||||||||
| So | 23.09. 19:00 | 3 | 7 | 0 | 13 | 23 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
| So | 30.09. 19:00 | 3 | 10 | 3 | 3 | 19 | ||||||
| 7 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
| Fr | 05.10. 02:20 | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| So | 14.10. 19:00 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | ||||||||
| So | 21.10. 19:00 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | ||||||
| 10 | 0 | 7 | 13 | 30 | ||||||||
| So | 28.10. 18:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 7 | 21 | 10 | 7 | 45 | ||||||||
| So | 11.11. 22:25 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 24 | |||||
| 14 | 0 | 3 | 7 | 0 | 24 | |||||||
| So | 18.11. 19:00 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||||
| 3 | 10 | 0 | 14 | 27 | ||||||||
| So | 25.11. 22:25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 0 | 14 | 14 | 3 | 31 | ||||||||
| So | 02.12. 19:00 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 16 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | |||||||
| So | 09.12. 19:00 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 | ||||||
| 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | ||||||||
| So | 16.12. 19:00 | 0 | 7 | 0 | 15 | 22 | ||||||
| 7 | 23 | 3 | 3 | 36 | ||||||||
| So | 23.12. 19:00 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | ||||||
| 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | ||||||||
| So | 30.12. 22:25 | 0 | 3 | 10 | 7 | 20 | ||||||
| 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 17:00 | BR3 | Blickpunkt Sport |
| 17:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 17:10 | SKYS2 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |
| 17:15 | SW3 | Turnen |
| 17:15 | SP1 | Basketball |