| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 06.09. 02:30 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | ||||||
| 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | ||||||||
| So | 16.09. 19:00 | 6 | 7 | 3 | 25 | 41 | ||||||
| 3 | 21 | 3 | 7 | 34 | ||||||||
| Fr | 21.09. 02:20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | ||||||||
| Mo | 01.10. 02:20 | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||
| 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | ||||||||
| So | 07.10. 19:00 | 7 | 20 | 7 | 7 | 41 | ||||||
| 14 | 3 | 3 | 7 | 27 | ||||||||
| So | 14.10. 22:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 0 | 10 | 13 | 3 | 26 | ||||||||
| So | 21.10. 19:00 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 | ||||||
| 3 | 10 | 0 | 10 | 23 | ||||||||
| So | 28.10. 21:25 | 0 | 10 | 14 | 0 | 24 | ||||||
| 13 | 10 | 0 | 6 | 29 | ||||||||
| So | 04.11. 22:25 | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | ||||||
| 0 | 10 | 0 | 14 | 24 | ||||||||
| So | 11.11. 19:00 | 14 | 3 | 14 | 0 | 31 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||||||||
| Mo | 26.11. 02:20 | 17 | 14 | 7 | 0 | 38 | ||||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| Di | 04.12. 02:30 | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | ||||||
| 3 | 10 | 3 | 0 | 16 | ||||||||
| So | 09.12. 22:25 | 14 | 7 | 14 | 17 | 52 | ||||||
| 7 | 6 | 14 | 0 | 27 | ||||||||
| So | 16.12. 19:00 | 14 | 3 | 10 | 7 | 34 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| So | 23.12. 22:25 | 14 | 10 | 3 | 6 | 33 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||||||||
| So | 30.12. 19:00 | 21 | 14 | 0 | 7 | 42 | ||||||
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 16:30 | EURO | Wasserspringen |
| 17:00 | SDTV | Sao Paulo (BRA) - Atletico Mineiro (BRA) |
| 17:15 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 17:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 17:30 | EURO | Wasserspringen |