| Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 398:344 | 0.625 | |||||||
| 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 391:320 | 0.625 | |||||||
| 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | 336:314 | 0.500 | |||||||
| 4 | 16 | 5 | 11 | 0 | 302:368 | 0.313 | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 557:331 | 0.750 | |||||||
| 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 288:317 | 0.438 | |||||||
| 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | 281:375 | 0.375 | |||||||
| 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | 344:435 | 0.375 | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 416:331 | 0.750 | |||||||
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 357:387 | 0.688 | |||||||
| 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | 330:471 | 0.375 | |||||||
| 4 | 16 | 2 | 14 | 0 | 255:444 | 0.125 | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 481:289 | 0.813 | |||||||
| 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 350:350 | 0.438 | |||||||
| 3 | 16 | 4 | 12 | 0 | 290:443 | 0.250 | |||||||
| 4 | 16 | 2 | 14 | 0 | 211:425 | 0.125 | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 433:336 | 0.688 | |||||||
| 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 379:348 | 0.625 | |||||||
| 3 | 16 | 10 | 6 | 0 | 375:277 | 0.625 | |||||||
| 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 372:437 | 0.250 | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 436:388 | 0.625 | |||||||
| 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 429:344 | 0.563 | |||||||
| 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | 376:400 | 0.500 | |||||||
| 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 280:444 | 0.250 | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 419:299 | 0.813 | |||||||
| 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 357:363 | 0.438 | |||||||
| 3 | 16 | 7 | 9 | 0 | 461:454 | 0.438 | |||||||
| 4 | 16 | 7 | 9 | 0 | 389:394 | 0.438 | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | S | N | U | Pkte. | PCT. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 397:273 | 0.719 | |||||||
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 412:245 | 0.688 | |||||||
| 3 | 16 | 7 | 8 | 1 | 299:348 | 0.469 | |||||||
| 4 | 16 | 5 | 11 | 0 | 250:357 | 0.313 | |||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 22:15 | EURO | Radsport |
| 22:30 | SKYBU | Sky Sport News |
| 22:45 | SDTV | Zenit St. Petersburg - Volga Nizhniy Novgorod |
| 23:00 | SW3 | Kunstturnen |
| 23:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |