| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 09.09. 19:00 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | ||||||
| 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | ||||||||
| So | 16.09. 19:00 | 7 | 10 | 7 | 10 | 34 | ||||||
| 3 | 7 | 7 | 10 | 27 | ||||||||
| So | 23.09. 19:00 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||||
| 14 | 0 | 3 | 7 | 24 | ||||||||
| Fr | 28.09. 02:20 | 0 | 9 | 14 | 0 | 23 | ||||||
| 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||||
| So | 07.10. 19:00 | 7 | 20 | 7 | 7 | 41 | ||||||
| 14 | 3 | 3 | 7 | 27 | ||||||||
| So | 14.10. 19:00 | 0 | 7 | 6 | 21 | 34 | ||||||
| 7 | 7 | 0 | 10 | 24 | ||||||||
| So | 21.10. 19:00 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | ||||||
| 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ||||||||
| So | 28.10. 18:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
| So | 04.11. 19:00 | 0 | 9 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | 11 | 25 | ||||||||
| So | 18.11. 19:00 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 23 | |||||
| 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | |||||||
| So | 25.11. 19:00 | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 | ||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| So | 02.12. 22:25 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | ||||||
| 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | ||||||||
| So | 09.12. 19:00 | 3 | 7 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| So | 16.12. 19:00 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | ||||||
| 7 | 3 | 14 | 14 | 38 | ||||||||
| So | 23.12. 22:05 | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
| So | 30.12. 19:00 | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | ||||||
| 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 13:00 | SP1 | Motorradsport |
| 13:00 | SDTV | Legia Warschau - Lech Posen |
| 13:05 | SKYS1 | Motorsport: Porsche-Mobil1-Supercup |
| 13:05 | ARD | Sportschau live |
| 13:15 | LIGA | LIGA total! |