| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 09.09. 22:25 | 10 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||||||
| 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| So | 16.09. 19:00 | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | ||||||
| 10 | 3 | 0 | 14 | 27 | ||||||||
| Fr | 21.09. 02:20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | ||||||||
| So | 30.09. 19:00 | 7 | 10 | 7 | 6 | 30 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||||
| So | 07.10. 22:05 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||||
| 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | ||||||||
| So | 21.10. 19:00 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | ||||||
| 0 | 3 | 10 | 6 | 19 | ||||||||
| So | 28.10. 18:00 | 7 | 0 | 0 | 16 | 23 | ||||||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 22 | ||||||||
| So | 04.11. 19:00 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | ||||||
| 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | ||||||||
| So | 11.11. 19:00 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||||||
| 7 | 10 | 7 | 12 | 36 | ||||||||
| So | 18.11. 19:00 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 27 | |||||||
| Di | 27.11. 02:30 | 3 | 12 | 7 | 0 | 22 | ||||||
| 14 | 0 | 7 | 9 | 30 | ||||||||
| So | 02.12. 19:00 | 10 | 7 | 7 | 3 | 27 | ||||||
| 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | ||||||||
| So | 09.12. 19:00 | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 | ||||||
| 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | ||||||||
| So | 16.12. 22:05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||
| 21 | 3 | 7 | 0 | 31 | ||||||||
| So | 23.12. 19:00 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | ||||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| So | 30.12. 19:00 | 0 | 17 | 7 | 14 | 38 | ||||||
| 3 | 10 | 14 | 17 | 44 | ||||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 09:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 09:45 | EURO | Tennis |
| 09:45 | SP1 | Motocross |
| 10:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 10:45 | SDTV | Ross County FC - Inverness CT |