| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 13.09. 02:20 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | ||||||
| 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| So | 19.09. 22:15 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 27 | |||||
| 0 | 7 | 10 | 10 | 3 | 30 | |||||||
| So | 26.09. 22:05 | 14 | 0 | 7 | 9 | 30 | ||||||
| 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | ||||||||
| So | 03.10. 22:15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | ||||||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| So | 10.10. 19:00 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | |||||
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| Mo | 18.10. 02:20 | 7 | 0 | 10 | 7 | 24 | ||||||
| 7 | 10 | 7 | 3 | 27 | ||||||||
| So | 24.10. 19:00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | ||||||||
| So | 31.10. 18:00 | 0 | 7 | 7 | 23 | 37 | ||||||
| 0 | 13 | 0 | 12 | 25 | ||||||||
| Di | 16.11. 02:30 | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | ||||||
| 28 | 17 | 14 | 0 | 59 | ||||||||
| So | 21.11. 19:00 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | |||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||
| So | 28.11. 19:00 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||||
| 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | ||||||||
| So | 05.12. 19:00 | 14 | 7 | 7 | 3 | 31 | ||||||
| 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| So | 12.12. 19:00 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16 | ||||||
| 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | ||||||||
| So | 19.12. 19:00 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||||||
| 0 | 7 | 7 | 16 | 30 | ||||||||
| So | 26.12. 19:00 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | |||||||
| So | 02.01. 22:15 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | ||||||
| 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | ||||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 12:00 | SKYBU | Fußball |
| 12:00 | EURO | Rallye |
| 12:30 | SKYBU | Fußball |
| 12:30 | SP1 | Motorradsport |