| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 12.09. 19:00 | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | ||||||
| 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
| So | 19.09. 22:15 | 7 | 14 | 3 | 14 | 38 | ||||||
| 3 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||||||||
| So | 26.09. 22:05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 7 | 7 | 14 | 0 | 28 | ||||||||
| So | 03.10. 22:05 | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | ||||||
| 7 | 7 | 0 | 14 | 28 | ||||||||
| So | 10.10. 19:00 | 10 | 3 | 7 | 6 | 26 | ||||||
| 3 | 10 | 14 | 9 | 36 | ||||||||
| Di | 19.10. 02:30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 7 | 10 | 3 | 10 | 30 | ||||||||
| So | 24.10. 19:00 | 7 | 7 | 14 | 14 | 42 | ||||||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 20 | ||||||||
| So | 31.10. 18:00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | ||||||
| 7 | 7 | 14 | 7 | 35 | ||||||||
| So | 14.11. 19:00 | 3 | 14 | 0 | 14 | 31 | ||||||
| 3 | 0 | 14 | 7 | 24 | ||||||||
| So | 21.11. 19:00 | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 | ||||||
| 0 | 7 | 10 | 3 | 20 | ||||||||
| So | 28.11. 19:00 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 | ||||||
| 7 | 10 | 0 | 3 | 20 | ||||||||
| So | 05.12. 19:00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| So | 12.12. 19:00 | 0 | 7 | 21 | 10 | 38 | ||||||
| 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | ||||||||
| So | 19.12. 19:00 | 7 | 7 | 10 | 10 | 34 | ||||||
| 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | ||||||||
| So | 26.12. 19:00 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | |||||||
| So | 02.01. 22:15 | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 13:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 13:00 | SKYS2 | Golf: European Seniors Tour |
| 13:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 14:00 | EURO | Snooker |
| 14:00 | SKYS2 | Golf: European Tour Magazin |