| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 12.09. 19:00 | 0 | 7 | 10 | 7 | 24 | ||||||
| 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | ||||||||
| So | 19.09. 22:05 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | ||||||
| 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| So | 26.09. 22:15 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | ||||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | ||||||||
| So | 03.10. 19:00 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | ||||||
| 0 | 10 | 6 | 10 | 26 | ||||||||
| So | 10.10. 19:00 | 7 | 10 | 0 | 14 | 31 | ||||||
| 0 | 7 | 0 | 10 | 17 | ||||||||
| So | 17.10. 22:05 | 0 | 10 | 7 | 3 | 20 | ||||||
| 0 | 7 | 3 | 14 | 24 | ||||||||
| So | 24.10. 22:15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||||
| 24 | 14 | 21 | 0 | 59 | ||||||||
| So | 31.10. 18:00 | 3 | 0 | 0 | 21 | 24 | ||||||
| 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | ||||||||
| So | 14.11. 22:05 | 21 | 14 | 7 | 7 | 49 | ||||||
| 0 | 10 | 7 | 12 | 29 | ||||||||
| Di | 23.11. 02:30 | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||||||||
| So | 28.11. 22:15 | 10 | 3 | 0 | 20 | 33 | ||||||
| 7 | 19 | 7 | 3 | 36 | ||||||||
| So | 05.12. 19:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| So | 12.12. 22:15 | 3 | 13 | 3 | 24 | 43 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||||||||
| So | 19.12. 22:15 | 14 | 3 | 6 | 16 | 39 | ||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||||||||
| So | 26.12. 22:05 | 0 | 0 | 10 | 14 | 24 | ||||||
| 7 | 10 | 6 | 0 | 23 | ||||||||
| So | 02.01. 22:15 | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 | ||||||
| 0 | 16 | 10 | 7 | 33 | ||||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 00:45 | SDTV | Ross County FC - Inverness CT |
| 01:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 02:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:45 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 03:00 | SKYS2 | Golf: European Tour |