| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 13.09. 19:00 | 14 | 14 | 10 | 7 | 45 | ||||||
| 3 | 7 | 17 | 0 | 27 | ||||||||
| So | 20.09. 19:00 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | ||||||
| 0 | 7 | 10 | 10 | 27 | ||||||||
| So | 27.09. 19:00 | 7 | 6 | 0 | 6 | 19 | ||||||
| 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| So | 04.10. 19:00 | 7 | 14 | 13 | 14 | 48 | ||||||
| 14 | 7 | 0 | 3 | 24 | ||||||||
| So | 11.10. 19:00 | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 | ||||||
| 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | ||||||||
| So | 18.10. 19:00 | 14 | 9 | 3 | 0 | 26 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| So | 01.11. 19:00 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||||||
| 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | ||||||||
| So | 08.11. 22:05 | 0 | 13 | 9 | 10 | 32 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||||||||
| So | 15.11. 19:00 | 3 | 7 | 7 | 10 | 27 | ||||||
| 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||||||||
| So | 22.11. 19:00 | 10 | 14 | 7 | 7 | 38 | ||||||
| 24 | 3 | 2 | 8 | 37 | ||||||||
| Do | 26.11. 18:30 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||||||
| 0 | 13 | 14 | 7 | 34 | ||||||||
| So | 06.12. 19:00 | 0 | 17 | 3 | 3 | 23 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||||||
| So | 13.12. 19:00 | 3 | 17 | 21 | 7 | 48 | ||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| So | 20.12. 19:00 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | ||||||
| 7 | 10 | 0 | 14 | 31 | ||||||||
| So | 27.12. 22:05 | 3 | 3 | 14 | 0 | 20 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| So | 03.01. 19:00 | 3 | 7 | 3 | 10 | 23 | ||||||
| 3 | 10 | 7 | 17 | 37 | ||||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 13:15 | LIGA | LIGA total! |
| 13:15 | LIGA | LIGA total! |
| 13:15 | LIGA | LIGA total! |
| 13:15 | LIGA | LIGA total! |
| 13:15 | LIGA | LIGA total! |