| Spielbeginn | Teams | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | OT | Ergebnis | i | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 07.09. 22:15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | ||||||
| 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | ||||||||
| Di | 16.09. 02:30 | 14 | 10 | 7 | 10 | 41 | ||||||
| 6 | 24 | 0 | 7 | 37 | ||||||||
| Mo | 22.09. 02:15 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | ||||||
| 3 | 10 | 7 | 7 | 27 | ||||||||
| So | 28.09. 22:15 | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | ||||||
| 0 | 17 | 3 | 6 | 26 | ||||||||
| So | 05.10. 22:15 | 10 | 7 | 0 | 14 | 31 | ||||||
| 0 | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||||||
| So | 12.10. 22:15 | 7 | 0 | 7 | 10 | 6 | 30 | |||||
| 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 | |||||||
| So | 19.10. 19:00 | 21 | 3 | 7 | 3 | 34 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||||||||
| So | 26.10. 18:00 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||||
| So | 02.11. 22:15 | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 | ||||||
| 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | ||||||||
| Mo | 17.11. 02:15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | ||||||||
| So | 23.11. 19:00 | 0 | 22 | 7 | 6 | 35 | ||||||
| 6 | 0 | 3 | 13 | 22 | ||||||||
| Do | 27.11. 22:15 | 14 | 10 | 7 | 3 | 34 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||||
| So | 07.12. 22:15 | 0 | 3 | 0 | 17 | 20 | ||||||
| 0 | 3 | 10 | 0 | 13 | ||||||||
| Mo | 15.12. 02:15 | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 | ||||||
| 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||||||||
| So | 21.12. 02:15 | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | ||||||
| 3 | 6 | 7 | 17 | 33 | ||||||||
| So | 28.12. 22:15 | 3 | 24 | 17 | 0 | 44 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Europa League |
| 10:00 | EURO | Kanu |
| 11:00 | EURO | Tischtennis |
| 11:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 11:00 | SP1 | Doppelpass |