| Termin | Rennstrecke | Renndistanz | Runden | Vorjahressieger |
|---|---|---|---|---|
| 29. April | Hockenheimring | 182,960 km | 40 Runden à 4,574 km | Bruno Spengler (Mercedes) |
| 06. Mai | Lausitzring | 180,856 km | 52 Runden à 3,478 km | Martin Tomczyk (Audi) |
| 20. Mai | Brands Hatch (GBR) | 189,042 km | 98 Runden à 1,929 km | Martin Tomczyk (Audi) |
| 03. Juni | Red Bull Ring Spielberg (A) | 181,692 km | 42 Runden à 4,326 km | Martin Tomczyk (Audi) |
| 01. Juli | Norisring Nürnberg | 188,600 km | 82 Runden à 2,300 km | Bruno Spengler (Mercedes) |
| 15. Juli | Olympiastadion München | Show-Event | kein Meisterschaftslauf | |
| 19. August | Nürburgring | 177,821 km | 49 Runden à 3,629 km | Mattias Ekström (Audi) |
| 26. August | Circuit Park Zandvoort (NL) | 176,587 km | 41 Runden à 4,307 km | Mike Rockenfeller (Audi) |
| 16. September | Arena Oschersleben | 184,800 km | 50 Runden à 3,696 km | Mattias Ekström (Audi) |
| 30. September | Valencia (ESP) | 180,225 km | 45 Runden à 4,005 km | Mattias Ekström (Audi) |
| 21. Oktober | Hockenheimring | 182,960 km | 40 Runden à 4,574 km | Jamie Green (Mercedes) |
Hier geht's zu den Fahrern und Teams
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (3): Extrawurst
von:
Brazzo72
- 19.06.13, 12:00 - 0 mal gelesen
|
|
Re: Jetzt geht es um alles!!
von:
magical
- 19.06.13, 12:00 - 0 mal gelesen
|
|
Re: ...versteh ich nicht...
von:
D.A.Noodles
- 19.06.13, 12:00 - 2 mal gelesen
|
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:00 | SKYS2 | Golf: US Open |
| 12:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 12:00 | EURO | Tennis |
| 13:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 13:55 | SDTV | Highlights Eredivisie |
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |