| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langlauf, Sprint, Frauen | Marit Björgen (Norwegen) | Arianna Follis (Italien) | Petra Majdic (Slowenien) |
| Langlauf, Sprint, Herren | Marcus Hellner (Schweden) |
Petter Northug (Norwegen) |
Emil Jönsson (Schweden) |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Skispringen, Normalschanze, Damen | Daniela Iraschko (Österreich) | Elena Runggaldier (Italien) | Coline Mattel (Frankreich) |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Nord. Kombination, Einzel (Normalschanze) | Eric Frenzel (Oberwiesenthal) | Tino Edelmann (Zella-Mehlis) | Felix Gottwald (Österreich) |
| Langlauf, Doppel-Verfolgung, Damen | Marit Björgen (Norwegen) | Justyna Kowalczyk (Polen) | Therese Johaug (Norwegen) |
| Skispringen, Einzel/Normalschanze, Herren | Thomas Morgenstern (Österreich) | Andreas Kofler (Österreich) | Adam Malysz (Polen) |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langlauf, Doppel-Verfolgung (2 x 15 km), Herren | Petter Northug (Norwegen) | Maxim Vylegzhanin (Russland) | Ilia Chernousov (Russland) |
| Skispringen, Mannschaft/Normalschanze, Herren | Österreich | Norwegen | Deutschland |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langlauf, 10 km (klassisch), Damen | Marit Björgen(Norwegen) | Justyna Kowalczyk (Polen) | Aino-Kaisa Saarinen (Finnland) |
| Nord. Kombination, Mannschaft (4 x 5 km) | Österreich | Deutschland | Norwegen |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langlauf, 15 km (klassisch), Herren | Matti Heikkinen (Finnland) | Eldar Rönning (Norwegen) | Martin Johnsrud Sundby (Norwegen) |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langlauf, Team-Sprint (klassisch), Damen | Schweden | Finnland | Norwegen |
| Langlauf, Team-Sprint (klassisch), Herren | Kanada | Norwegen | Russland |
| Nord. Kombination, Einzel (10 km) | Jason Lamy Chappuis (Frankreich) | Johannes Rydzek (Oberstdorf) | Eric Frenzel (Oberwiesenthal) |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langlauf, 4 x 5 km, Damen | Norwegen | Schweden | Finnland |
| Skispringen, Einzel/Großschanze, Herren | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | Thomas Morgenstern (Österreich) |
Simon Ammann (Schweiz) |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langlauf, 4 x 10 km, Herren | Norwegen | Schweden | Deutschland |
| Nord. Kombination, Mannschaft (Großschanze) | Österreich | Deutschland | Norwegen |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langlauf, 30 km, Massenstart, Damen | Therese Johaug (Norwegen) | Marit Björgen (Norwegen) | Justyna Kowalczyk (Polen) |
| Skispringen, Mannschaft/Großschanze, Herren | Österreich | Norwegen | Slowenien |
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Langlauf, 50 km Massenstart | Petter Northug (Norwegen) |
Maxim Wylegschanin (Russland) |
Tord Asle Gjerdalen (Norwegen) |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 03:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 03:00 | SKYS2 | Golf - European Tour |
| 03:55 | SKYS1 | Fußball: DFB Pokal |
| 04:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 06:00 | SP1 | Poker |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Guidetti rückt auf Gladbachs Zettel
von:
K.HRummenigge
- 02.06.12, 02:37 - 0 mal gelesen
|
|
Seeräuberopa Fabian
von:
K.HRummenigge
- 02.06.12, 02:26 - 2 mal gelesen
|
|
Re: Deutschland - Is real
von:
K.HRummenigge
- 02.06.12, 02:23 - 0 mal gelesen
|