| Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Russland | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 2. | Frankreich | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 3. | Großbritannien | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 4. | Deutschland | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 5. | Türkei | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6. | Spanien | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7. | Ukraine | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 8. | Polen | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 9. | Weißrussland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Belgien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12. | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lettland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17. | Italien | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 18. | Niederlande | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rumänien | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20. | Portugal | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 21. | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Irland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | Ungarn | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25. | Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Finnland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Aserbaidschan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Stand (nach 47 von 47 Entscheidungen): 1. August 2010
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 03:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 03:00 | EURO | Tennis |
| 04:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 04:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 05:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re (7): Respekt: S04-Fan-Anleihe: Für 6 Millionen Euro gezeichnet
von:
seelenwinter
- 03.09.10, 02:35 - 2 mal gelesen
|
|
Re (5): Transferbilanz
von:
Martso
- 03.09.10, 01:13 - 23 mal gelesen
|
|
Re (3): Gibt es in Deutschland die freie Marktwirtschaft nicht mehr?
von:
flippo1978
- 03.09.10, 01:02 - 23 mal gelesen
|