(Europa), Europa-League-Qualifikation, 3. SpieltagSpielplan| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Sibir Nowosibirsk | - | Apollon Limassol | 1:0 (0:0) | Torschützen | ||
| 17:30 | Spartak Zlatibor Voda Subotica | - | Dnipro Dnipropetrowsk | 2:1 (1:1) | Torschützen | ||
| 18:00 | FK Dnjapro Mahiljou | - | Banik Ostrava | 1:0 (0:0) | Torschützen | ||
| Beroe Stara Sagora | - | Rapid Wien | 1:1 (0:1) | Torschützen | |||
| MyPa Anjalankoski | - | FC Timisoara | 1:2 (0:1) | Torschützen | |||
| Inter Turku | - | KRC Genk | 1:5 (0:2) | Torschützen | |||
| Ruch Chorzow | - | Austria Wien | 1:3 (1:2) | Torschützen | |||
| 18:15 | Karpaty Lwiw | - | FK Sestaponi | 1:0 (1:0) | Torschützen | ||
| 18:30 | IF Elfsborg Boras | - | Teteks Tetovo | 5:0 (1:0) | Torschützen | ||
| Molde FK | - | VfB Stuttgart | 2:3 (0:1) | Analyse | |||
| 18:45 | FC Utrecht | - | FC Luzern | 1:0 (1:0) | Torschützen | ||
| 19:00 | Randers FC | - | FC Lausanne-Sport | 2:3 (1:1) | Torschützen | ||
| Aalesunds FK | - | FC Motherwell | 1:1 (0:0) | Torschützen | |||
| APOEL Nikosia | - | FK Jablonec | 1:0 (0:0) | Torschützen | |||
| 19:05 | Odense BK | - | Zrinjski Mostar | 5:3 (4:1) | Torschützen | ||
| 19:30 | Kalmar FF | - | Levski Sofia | 1:1 (0:1) | Torschützen | ||
| 19:45 | Maccabi Haifa | - | Dinamo Minsk | 1:0 (1:0) | Torschützen | ||
| 20:00 | Wisla Krakau | - | Qarabag Agdam | 0:1 (0:0) | Torschützen | ||
| Cercle Brügge | - | Anorthosis Famagusta | 1:0 (0:0) | Torschützen | |||
| Dinamo Bukarest | - | Hajduk Split | 3:1 (2:0) | Torschützen | |||
| Galatasaray Istanbul | - | OFK Belgrad | 2:2 (1:0) | Torschützen | |||
| 20:30 | FC Nordsjaelland | - | Sporting Lissabon | 0:1 (0:1) | Torschützen | ||
| NK Maribor | - | Hibernian Edinburgh | 3:0 (1:0) | Torschützen | |||
| Roter Stern Belgrad | - | Slovan Bratislava | 1:2 (0:1) | Torschützen | |||
| Viktoria Plzen | - | Besiktas Istanbul | 1:1 (1:1) | Torschützen | |||
| Olympiakos Piräus | - | Maccabi Tel Aviv | 2:1 (0:1) | Torschützen | |||
| Sturm Graz | - | Dinamo Tiflis | 2:0 (0:0) | Torschützen | |||
| Györi ETO FC | - | Montpellier HSC | 0:1 (0:1) | Torschützen | |||
| 20:45 | Rabotnicki Skopje | - | FC Liverpool | 0:2 (0:1) | Torschützen | ||
| Maritimo Funchal | - | Bangor City | 8:2 (2:0) | Torschützen | |||
| Shamrock Rovers | - | Juventus Turin | 0:2 (0:1) | Torschützen | |||
| AZ Alkmaar | - | IFK Göteborg | 2:0 (0:0) | Torschützen | |||
| Jagiellonia Bialystok | - | Aris Saloniki | 1:2 (1:2) | Torschützen | |||
| 21:00 | Buducnost Podgorica | - | Bröndby IF | 1:2 (0:0) | Torschützen | ||
(Südamerika), Copa Libertadores, HalbfinaleSpielplan| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Internacional Porto Alegre | - | FC Sao Paulo | 1:0 (0:0) | Torschützen |
(Weltweit), WM-Qualifikation Frauen, GruppenspieleSpielplan
(Weltweit), U-20 Frauen-WM, HalbfinaleSpielplan| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Deutschland | - | Südkorea | 5:1 (2:0) | Torschützen | ||
| 18:30 | Kolumbien | - | Nigeria | 0:1 (0:1) | |||
Deutschland, Oberliga Südwest, 1. SpieltagTabelle
Färöer, Vodafonedeildin, 16. SpieltagTabelle
Island, Bikar, HalbfinaleSpielplan
Schweden, Superettan, 18. SpieltagTabelle| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | GIF Sundsvall | - | Hammarby IF | 2:2 (1:0) | Torschützen |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 07:50 | SP1 | Golftotal News |
| 08:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 08:30 | SKYS2 | Golf - European Tour |
| 09:00 | SKYS1 | Fußball: Italien, Serie A |
| 09:00 | EURO | Ski Alpin |