Deutschland, Deutsche Eishockey-Liga, 40. SpieltagTabelle| Beginn | Heim | Gast | Drittelerg. | OT | n.P. | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Eisbären Berlin | - | Kölner Haie | 0:1 0:0 1:2 | 1:3 | Torschützen | ||||
| ERC Ingolstadt | - | Krefeld Pinguine | 0:0 2:1 2:2 | 4:3 | Torschützen | |||||
| Grizzly Adams Wolfsburg | - | Adler Mannheim | 0:0 1:1 3:1 | 4:2 | Torschützen | |||||
| Hamburg Freezers | - | Thomas Sabo Ice Tigers | 1:0 1:1 2:1 | 4:2 | Torschützen | |||||
| Iserlohn Roosters | - | Straubing Tigers | 3:2 0:1 0:2 | 3:5 | Torschützen | |||||
| EHC Red Bull München | - | Hannover Scorpions | 0:0 0:0 0:1 | 0:1 | Torschützen | |||||
| Augsburger Panther | - | Düsseldorfer EG | 0:1 2:0 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | Torschützen | |||
Deutschland, 2. Liga, 39. SpieltagTabelle
Finnland, SM-Liiga, 45. SpieltagTabelle
Österreich, EHL Qualifikationsrunde, 2. SpieltagTabelle
Österreich, EHL Platzierungsrunde, 2. SpieltagTabelle
Schweden, Elitserien, 43. SpieltagTabelle
Schweiz, Nationalliga A, 42. SpieltagTabelle
USA, National Hockey League, 2. Woche 21.01. - 28.01.Spielplan| Beginn | Heim | Gast | Drittelerg. | OT | n.P. | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | New York Islanders | 3:1 0:2 1:4 | 4:7 | Torschützen | ||||
| Philadelphia Flyers | - | New York Rangers | 0:0 2:0 0:1 | 2:1 | Torschützen | |||||
| Washington Capitals | - | Montreal Canadiens | 0:0 0:4 1:0 | 1:4 | Torschützen | |||||
| Carolina Hurricanes | - | Buffalo Sabres | 0:0 4:2 2:1 | 6:3 | Torschützen | |||||
| 01:30 | Florida Panthers | - | Ottawa Senators | 1:1 0:1 0:1 | 1:3 | Torschützen | ||||
| 02:00 | St. Louis Blues | - | Nashville Predators | 1:0 1:0 1:0 | 3:0 | Torschützen | ||||
| 02:30 | Dallas Stars | - | Chicago Blackhawks | 1:0 1:1 0:1 | 0:1 | 2:3 | Torschützen | |||
| 03:00 | Colorado Avalanche | - | Columbus Blue Jackets | 2:0 0:0 2:0 | 4:0 | Torschützen | ||||
| 03:30 | Edmonton Oilers | - | Los Angeles Kings | 0:0 0:1 1:0 | 1:0 | 2:1 | Torschützen | |||
| 04:30 | San Jose Sharks | - | Phoenix Coyotes | 1:0 0:1 4:2 | 5:3 | Torschützen | ||||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 08:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 08:30 | EURO | Radsport |
| 08:45 | SDTV | Inter - Udinese / Cagliari - Lazio |
| 09:15 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 09:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |