Deutschland, Deutsche Eishockey-Liga, 21. SpieltagTabelle| Beginn | Heim | Gast | Drittelerg. | OT | n.P. | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | EHC Red Bull München | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 1:0 0:0 2:0 | 3:0 | Torschützen | ||||
| Hannover Scorpions | - | Düsseldorfer EG | 1:0 2:1 0:0 | 3:1 | Torschützen | |||||
| Iserlohn Roosters | - | Krefeld Pinguine | 0:1 1:0 1:3 | 2:4 | Torschützen | |||||
| Hamburg Freezers | - | Eisbären Berlin | 0:1 1:0 2:0 | 3:1 | Torschützen | |||||
| Adler Mannheim | - | Kölner Haie | 1:2 1:3 0:0 | 2:5 | Torschützen | |||||
| Straubing Tigers | - | Thomas Sabo Ice Tigers | 0:1 0:0 1:1 | 1:2 | Torschützen | |||||
| ERC Ingolstadt | - | Augsburger Panther | 1:0 1:1 0:1 | 0:1 | 2:3 | Torschützen | ||||
Deutschland, 2. Liga, 20. SpieltagTabelle
Finnland, SM-Liiga, 25. SpieltagTabelle
Österreich, EHL, 24. SpieltagTabelle
Schweiz, Nationalliga A, 24. SpieltagTabelle| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 17:30 | EURO | Radsport |
| 18:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 18:00 | ARD | Sportschau |
| 18:20 | SDTV | Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar |
| 18:30 | EURO | Tennis |