(Europa), EM-Qualifikation U 21, Gruppenphase, 13. SpieltagSpielplan| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Weißrussland | - | Zypern | 0:3 (0:1) | Torschützen | ||
| Finnland | - | Litauen | 3:4 (3:1) | Torschützen | |||
| 17:30 | Ukraine | - | Slowenien | 2:0 (2:0) | Torschützen | ||
| 18:00 | Georgien | - | Kroatien | 1:1 (1:1) | Torschützen | ||
| 20:00 | Wales | - | Armenien | 0:1 (0:1) | Torschützen | ||
| Färöer | - | Dänemark | 1:1 (0:1) | Torschützen | |||
(Südamerika), Copa Sudamericana, 1. RundeSpielplan| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Nacional Montevideo | - | CD Iquique | 4:0 (2:0) | Torschützen | ||
| 04:30 | Millonarios Bogota | - | Inti Gas Ayacucho | 3:0 (1:0) | Torschützen | ||
(Weltweit), U 21-Nationalteams Freundschaftsspiele, TestspieleSpielplan| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Niederlande | - | Italien | 0:3 (0:3) | Torschützen | ||
| 18:00 | Schweden | - | Rumänien | 0:2 (0:0) | Torschützen | ||
(Weltweit), Nationalteams Freundschaftsspiele, 4. SpieltagSpielplan| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Japan | - | Venezuela | 1:1 (1:0) | Torschützen | ||
| 13:00 | Südkorea | - | Sambia | 2:1 (1:1) | Torschützen | ||
| 13:30 | China | - | Ghana | 1:1 (0:0) | Torschützen | ||
| 14:30 | Singapur | - | Hongkong | 2:0 (2:0) | |||
| 15:00 | Aserbaidschan | - | Bahrain | 3:0 (1:0) | |||
| Äquatorial-Guinea | - | Liberia | 1:0 (1:0) | ||||
| 15:30 | Angola | - | Mosambik | 2:0 (0:0) | |||
| 17:00 | Russland | - | Elfenbeinküste | 1:1 (0:0) | Torschützen | ||
| 17:30 | Niger | - | Nigeria | 0:0 (0:0) | |||
| 18:00 | Armenien | - | Weißrussland | 1:2 (0:1) | Torschützen | ||
| 18:30 | Tunesien | - | Iran | 2:2 (0:0) | Torschützen | ||
| 19:00 | Botsuana | - | Tansania | 3:3 (2:2) | |||
| 20:00 | Norwegen | - | Griechenland | 2:3 (1:2) | Torschützen | ||
| Schweden | - | Brasilien | 0:3 (0:1) | Torschützen | |||
| Ukraine | - | Tschechien | 0:0 (0:0) | Torschützen | |||
| Luxemburg | - | Georgien | 1:2 (0:2) | Torschützen | |||
| Bulgarien | - | Zypern | 1:0 (0:0) | Torschützen | |||
| Oman | - | Ägypten | 1:1 (0:0) | ||||
| 20:15 | Dänemark | - | Slowakei | 1:3 (1:0) | Torschützen | ||
| 20:30 | Montenegro | - | Lettland | 2:0 (1:0) | Torschützen | ||
| Kroatien | - | Schweiz | 2:4 (1:2) | Torschützen | |||
| Ungarn | - | Israel | 1:1 (0:0) | Torschützen | |||
| Mazedonien | - | Litauen | 1:0 (0:0) | Torschützen | |||
| Albanien | - | Moldawien | 0:0 (0:0) | Torschützen | |||
| Österreich | - | Türkei | 2:0 (2:0) | Torschützen | |||
| 20:45 | Deutschland | - | Argentinien | 1:3 (0:1) | Analyse | ||
| Estland | - | Polen | 1:0 (0:0) | Torschützen | |||
| Belgien | - | Niederlande | 4:2 (1:0) | Torschützen | |||
| Nordirland | - | Finnland | 3:3 (2:2) | Torschützen | |||
| Wales | - | Bosnien-Herzegowina | 0:2 (0:1) | Torschützen | |||
| Slowenien | - | Rumänien | 4:3 (1:0) | Torschützen | |||
| Serbien | - | Irland | 0:0 (0:0) | Torschützen | |||
| 21:00 | Frankreich | - | Uruguay | 0:0 (0:0) | Torschützen | ||
| Schottland | - | Australien | 3:1 (1:1) | Torschützen | |||
| England | - | Italien | 2:1 (1:1) | Torschützen | |||
| 21:45 | Island | - | Färöer | 2:0 (1:0) | Torschützen | ||
| Marokko | - | Guinea | 1:2 (0:2) | ||||
| 22:00 | Portugal | - | Panama | 2:0 (1:0) | Torschützen | ||
| Bolivien | - | Guyana | 2:0 (0:0) | ||||
| 22:30 | Puerto Rico | - | Spanien | 1:2 (0:2) | Torschützen | ||
Chile, Torneo Apertura/Clausura, 1. SpieltagTabelle| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | CD Antofagasta | - | CD O'Higgins Rancagua | 2:3 (0:2) | Torschützen |
Deutschland, Regionalliga Südwest, 3. SpieltagTabelle| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | TuS Koblenz | - | Hessen Kassel | 0:0 (0:0) | Schema |
Deutschland, Regionalliga Bayern, 7. SpieltagTabelle| Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Bayern München II | - | FC Ingolstadt 04 II | 1:0 (0:0) | Schema | ||
| FC Eintracht Bamberg 2010 | - | TSV 1860 Rosenheim | 1:2 (0:2) | Schema | |||
| Würzburger Kickers | - | FC Augsburg II | 4:2 (3:2) | Schema | |||
| TSV Rain/Lech | - | SV Heimstetten | 1:0 (0:0) | Schema | |||
| 16:00 | Viktoria Aschaffenburg | - | 1860 München II | 1:3 (0:1) | Schema | ||
| 17:00 | FV Illertissen | - | TSV Buchbach | 4:1 (1:1) | Schema | ||
Deutschland, Schleswig-Holstein-Liga, 4. SpieltagTabelle
Deutschland, Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, 3. SpieltagTabelle
Deutschland, Bayernliga Süd, 8. SpieltagTabelle
Schweden, Damallsvenskan (Frauen), 11. SpieltagTabelle| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 22:00 | SP1 | Der Mobilat Fantalk |
| 22:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 22:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 22:15 | SDTV | Highlights Copa Libertadores |
| 22:15 | EURO | Radsport |