Deutschland, Deutsche Eishockey-Liga, 10. SpieltagTabelle| Beginn | Heim | Gast | Drittelerg. | OT | n.P. | Ergebnis | Bericht | Info | SMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Eisbären Berlin | - | Kölner Haie | 1:1 1:1 3:4 | 5:6 | Torschützen | ||||
| Iserlohn Roosters | - | Hamburg Freezers | 0:0 1:2 0:0 | 1:2 | Torschützen | |||||
| Thomas Sabo Ice Tigers | - | EHC Red Bull München | 0:1 1:1 0:1 | 1:3 | Torschützen | |||||
| Adler Mannheim | - | Krefeld Pinguine | 0:2 1:0 0:3 | 1:5 | Torschützen | |||||
| Augsburger Panther | - | ERC Ingolstadt | 2:1 0:2 1:3 | 3:6 | Torschützen | |||||
| Düsseldorfer EG | - | Hannover Scorpions | 0:1 2:0 0:0 | 2:1 | Torschützen | |||||
Deutschland, 2. Liga, 8. SpieltagTabelle
Finnland, SM-Liiga, 12. SpieltagTabelle
Österreich, EHL, 11. SpieltagTabelle
Schweiz, Nationalliga A, 12. SpieltagTabelle| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 22:00 | SP1 | Der Mobilat Fantalk |
| 22:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 22:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 22:15 | SDTV | Highlights Copa Libertadores |
| 22:15 | EURO | Radsport |