Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Island | - | Belgien | 0:3 (0:2) | Spielbericht | ![]() |
Spanien | - | Kroatien | 6:0 (3:0) | Spielbericht | ![]() |
|
Bosnien-Herzegowina | - | Österreich | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
|
Finnland | - | Estland | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
|
Ungarn | - | Griechenland | 2:1 (2:1) | Schema | ![]() |
|
San Marino | - | Luxemburg | 0:3 (0:2) | Schema | ![]() |
|
Moldawien | - | Weißrussland | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Nordmazedonien | - | Armenien | 3:3 (1:0) | Torschützen | ![]() |
16:00 | Lettland | - | England | 1:2 (1:1) | Torschützen | ![]() |
16:30 | Slowenien | - | Kasachstan | 2:1 (1:0) | Torschützen | ![]() |
17:30 | Island | - | Slowakei | 2:3 (1:0) | Torschützen | ![]() |
Finnland | - | Polen | 1:3 (0:0) | Torschützen | ![]() |
|
18:00 | Litauen | - | Dänemark | 0:2 (0:1) | Torschützen | ![]() |
Ukraine | - | Andorra | 1:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
|
Aserbaidschan | - | Norwegen | 1:3 (0:0) | Torschützen | ![]() |
|
Ungarn | - | Belgien | 0:3 (0:1) | Torschützen | ![]() |
|
Russland | - | Serbien | 1:2 (0:0) | Torschützen | ![]() |
|
Rumänien | - | Bosnien-Herzegowina | 2:0 (1:0) | Torschützen | ![]() |
|
18:30 | Niederlande | - | Schottland | 1:2 (0:0) | Torschützen | ![]() |
Schweden | - | Türkei | 0:1 (0:1) | Torschützen | ![]() |
|
Schweiz | - | Liechtenstein | 3:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
|
18:45 | Spanien | - | Nordirland | 1:2 (0:2) | Torschützen | ![]() |
19:00 | Irland | - | Deutschland | 0:6 (0:2) | Spielbericht | ![]() |
Wales | - | Portugal | 0:2 (0:1) | Torschützen | ![]() |
|
20:00 | Gibraltar | - | Österreich | 0:5 (0:1) | Torschützen | ![]() |
20:30 | Montenegro | - | Bulgarien | 0:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
20:45 | Frankreich | - | Luxemburg | 2:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Deutschland | - | Italien | 2:2 (1:0) | Schema | ![]() |
Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Indonesien | - | Mauritius | 1:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
12:20 | Japan | - | Costa Rica | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
13:00 | Südkorea | - | Chile | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
13:30 | Singapur | - | Fidschi | 2:0 (2:0) | Torschützen | ![]() |
14:00 | Kenia | - | Malawi | 1:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
17:00 | Usbekistan | - | Iran | 0:1 (0:0) | Torschützen | ![]() |
18:00 | Katar | - | Palästina | 3:0 (3:0) | Torschützen | ![]() |
Jordanien | - | Oman | 0:0 (0:0) | Torschützen | ![]() |
|
Ver. Arab. Emirate | - | Laos | 3:0 (2:0) | Torschützen | ![]() |
|
19:00 | Gabun | - | Sambia | 0:1 (0:1) | Torschützen | ![]() |
Liberia | - | Nigeria | 1:2 | ![]() |
||
20:45 | Polen | - | Irland | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
Nordirland | - | Israel | 3:0 (2:0) | Torschützen | ![]() |
|
21:00 | England | - | Schweiz | 1:0 (0:0) | Spielbericht | ![]() |
Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:10 | Independiente | - | CA Brown Adrogue | 1:1 (1:0) 3:4 i.E. | Schema | ![]() |
Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Atletico Mineiro | - | Atletico Paranaense | 3:1 (1:1) | Schema | ![]() |
Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Rionegro Aguilas | - | Once Caldas Manizales | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | Club Nacional Asuncion | - | Deportivo Capiata | 3:1 (1:0) | Schema | ![]() |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
08:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
08:00 | SKYS2 | Tennis: ATP World Tour |
08:30 | EURO | Biathlon |
09:00 | EURO | Skispringen |
09:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |