| Vereinsname: | TUSEM Essen |
| Anschrift: | TUSEM Essen Graf-Spee-Straße 7 45133 Essen Tel.: 0201/4555555 Fax: 0201/4555556 E-Mail: TUSEM.handball@t-online.de |
| Internet: | http://www.tusem-essen.de/ |
Der 34-jährige Prokop trainierte bis vor wenigen Wochen den insolventen Zweitligisten Post SV Schwerin, der inzwischen den Spielbetrieb eingestellt hat. Zuvor war Prokop als Trainer bei den Zweitligisten Hannover Anderten und Magdeburg II aktiv. Er erhielt einen Vertrag über die Saison hinaus, der für die ersten beiden Ligen Gültigkeit besitzt.
Essen konnte in der Liga bisher in keiner Weise Fuß fassen. Teilweise gab es herbe Abfuhren zu quittieren, zum Beispiel in Flensburg (20:40) und in Göppingen (19:35), aber auch zuhause gegen die Spitzenteams Kiel (25:37) und Hamburg (26:34). Im Pokal war in Minden (23:27) schon in der 3. Runde Schluss. Beim TV Großwallstadt mussten sich die Essener jüngst mit 20:28 geschlagen geben.
"Mit der Entwicklung in dieser Saison und der momentanen Situation können alle Beteiligten überhaupt nicht zufrieden sein", hieß es in einer Mitteilung des Tabellenletzten. Handschke hatte den Altmeister aus Essen seit zweieinhalb Jahren gecoacht.
| Heim | Gast | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|
Magdeburg | - | Hannover | 34:31 | |
Minden | - | Rhein-Neckar | 23:26 | |
Göppingen | - | Hamburg | 34:26 | |
Berlin | - | Wetzlar | 27:28 | |
Gummersbach | - | Flensburg | 21:31 | |
TV Neuhausen/Erms | - | Großwallstadt | 32:27 | |
TUSEM Essen | - | Melsungen | 29:31 | |
N-Lübbecke | - | Balingen | 30:31 | |
Kiel | - | Lemgo | 36:24 | |
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | 375:318 | 26:0 |
| 2 | ![]() | THW Kiel | 445:333 | 25:1 |
| 3 | ![]() | HSG Wetzlar | 384:357 | 19:7 |
| 4 | ![]() | Füchse Berlin | 345:324 | 18:8 |
| 5 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | 369:301 | 16:8 |
| 6 | ![]() | HSV Hamburg | 382:367 | 16:10 |
| 7 | ![]() | MT Melsungen | 338:319 | 15:9 |
| 8 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | 380:385 | 15:11 |
| 9 | ![]() | SC Magdeburg | 384:369 | 14:12 |
| 10 | ![]() | TuS-N-Lübbecke | 378:370 | 12:14 |
| 11 | ![]() | Frisch Auf Göppingen | 365:358 | 11:15 |
| 12 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | 355:384 | 11:15 |
| 13 | ![]() | VfL Gummersbach | 358:401 | 8:18 |
| 14 | ![]() | TSV GWD Minden | 340:389 | 8:18 |
| 15 | ![]() | TV Neuhausen/Erms | 342:402 | 7:19 |
| 16 | ![]() | TBV Lemgo | 355:387 | 6:20 |
| 17 | ![]() | TV Großwallstadt | 326:358 | 5:21 |
| 18 | ![]() | TUSEM Essen | 319:418 | 0:26 |


| Vereinsname: | TUSEM Essen |
| Anschrift: | TUSEM Essen Graf-Spee-Straße 7 45133 Essen Tel.: 0201/4555555 Fax: 0201/4555556 E-Mail: TUSEM.handball@t-online.de |
| Internet: | http://www.tusem-essen.de/ |